Prologue - 3 jours de Pâques 2015ven. 03/04/2015 19:15
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A  (154)                4.0 km  185 m   25 P               

    1    683 Gonon, François              79 O'Jura                        H21E       23:06 
    2    495 Hellmüller, Sven             95 OLG St. Gallen / Appenzell    H20E       24:03 
    3    552 Borner, Joël                 94 OLV Zug                       H21E       24:06 
    4    577 Schuepbach, Kaspar           81 ZurigO                        H21E       24:27 
    5    292 Meier, Lukas                 95 OLC Kapreolo                  H21E       24:36 
    5    294 Curiger, Thomas              96 OLC Kapreolo                  H21E       24:36 
    7    641 Hoset, Martin                86 NTNUI                         H21E       24:44 
    8    295 Baumann, Sebastian           96 OLC Kapreolo                  H21E       24:51 
    9     21 Berger, Immanuel             90 ASOP Erstein                  H21E       24:59 
   10    568 Püntener, Sven               97 ZesOLNak                      H18        25:02 
   11    185 Zingg, Luca                  93 Bussola OK                    H21E       25:37 
   12    551 Borner, François             92 OLV Zug                       H21E       25:46 
   13    455 Bieri, Andrin                98 OLG Pfäffikon                 H18        25:55 
   13    565 Hodel, Julian                96 ZesOLNak                      H20E       25:55 
   15    569 Franssen, Tim                97 ZesOLNak                      H18        26:17 
   16    618 Scott, Toby                  91 OLV Steinberg                 H21E       26:55 
   17    365 Birrer, Stefan               73 OLG Galgenen                  H40        26:59 
   18    509 Winteler, Renato             78 OLG Welsikon                  H35        27:03 
   19    491 Ringli, Fabian               89 OLG Schaffhausen              H21A       27:05 
   20    290 Mohn, Christian              74 OLC Kapreolo                  H40        27:12 
   21    596 Fleiß, Sebastian             96 Berliner TSC                  H20E       27:13 
   22    400 Tschümperlin, Peter          88 OLG Nidwalden+Obwalden        H21A       27:21 
   23    566 Köpfli, Adrian               97 ZesOLNak                      H18        27:47 
   24    188 Gerber, Csaba                98 Bussola OK                    H18        27:50 
   25     44 Desmau-Nicole, Mathis        98 Club d'Orientation Buhl Flori H18        27:52 
   26     85 VILLAR, Christophe           66 Club Orientation Strasbourg E H45        27:54 
   27    492 Haas, Dominik                90 OLG Schaffhausen              H21A       28:07 
   28    609 Vavra, Colin                 96 Gundelfinger TS               H20A       28:29 
   29    337 Frei, Christoph              69 OLG Dachsen                   H45        28:34 
   30    452 Klein, Sven                  93 OLG Pfäffikon                 H21A       28:48 
   31     42 Hanauer, Sébastien           96 Club d'Orientation Buhl Flori H20E       28:52 
   32     19 Tirez, Guy                   66 ASOP Erstein                  H45        28:55 
   33      9 Gaffuri, Julien              79 AS Institut Geographique Nati H35        29:00 
   34    263 Rohr, Daniel                 90 OL Zimmerberg                 H21A       29:04 
   35    610 Witzel, Wieland              97 Gundelfinger TS               H18        29:12 
   36    446 Wylenmann, Peter             69 OLG Pfäffikon                 H45        29:17 
   37    563 Truttmann, Sandro            92 ZesOLNak                      H21E       29:18 
   38    200 Renevey, Stéphane            89 CA Rosé                       H21A       29:24 
   39    265 Köpfli, Damian               91 OL Zimmerberg                 H21A       29:25 
   40     43 Dott, Anathael               98 Club d'Orientation Buhl Flori H18        29:27 
   41    444 Bieri, Markus                66 OLG Pfäffikon                 H45        29:29 
   42    564 Würsten, Marcel              95 ZesOLNak                      H20E       29:32 
   43    601 Knoll, Thies                 74 Bielefelder TG                H40        29:33 
   44    595 Blume, Karsten               89 Berliner TSC                  H21E       29:38 
   45    276 Neukom, Raphael              95 OL Zimmerberg                 H21A       29:42 
   46    608 Berger, Shankara Isha        93 Gundelfinger TS               H21A       29:51 
   47     22 Engeser, Julian              91 ASOP Erstein                  H21A       29:54 
   48    270 Weber, Nils                  93 OL Zimmerberg                 H21A       29:57 
   48    570 Boos, Noel                   97 ZesOLNak                      H18        29:57 
   50    449 Thoma, Remo                  77 OLG Pfäffikon                 H21E       30:12 
   51    187 Widmer, Lorenz               95 Bussola OK                    H20E       30:13 
   52    487 Eugster, Jon                 95 OLG Säuliamt                  H20A       30:18 
   53      3 Muscarnera, Laurent          83 AC Aurelien                   H21A       30:21 
   54    122 Demeuse, Pierre-Emmanuel     68 O'Team Besançon               H45        30:28 
   55    106 Desreumaux, Arthur           93 Noyon Course d'Orientation    H21E       30:36 
   56    363 Widler, Martin               71 OLG Galgenen                  H40        30:38 
   57    266 Hug, Jan                     92 OL Zimmerberg                 H21A       30:42 
   58    291 Vieser, Pascal               74 OLC Kapreolo                  H40        30:46 
   59    399 Hartmann, Manuel             77 OLG Nidwalden+Obwalden        H35        30:54 
   60    257 Utzinger, Urs                65 OL Zimmerberg                 H21A       30:58 
   61    322 Kim, Juno                    95 OLG Chur                      H21E       31:00 
   62    321 Kim, Chris                   72 OLG Chur                      H40        31:13 
   63     59 Wack, Xavier                 97 Club d'Orientation Colmar     H18        31:27 
   64    537 Kopp, Fabian                 93 OLV Luzern                    H21A       31:28 
   65    680 Musone, Tony                    NMOLT                         H21A       31:31 
   66    272 Seitz, Chris                 97 OL Zimmerberg                 H21A       31:34 
   67    267 Hatt, Simon                  92 OL Zimmerberg                 H21A       31:44 
   68    617 Weinig, Peter                71 OC München                    H35        31:47 
   68    448 Meier, Christoph             72 OLG Pfäffikon                 H40        31:47 
   70    264 Laager, Michael              91 OL Zimmerberg                 H21A       32:09 
   71    662 Klasson, Max                 98 OK Ravinen                    H18        32:15 
   72    112 Dannecker, Gilles            71 O'Jura                        H40        32:19 
   72    370 Hüsler, Stefan               79 OLG Galgenen                  H35        32:19 
   74    637 Frydenlund, Sturla           98 IF Sturla                     H18        32:29 
   75    678 Liefrink, Jeroen                NMOLT                         H40        32:54 
   76     52 Poulain, Antoine             74 Club d'Orientation Colmar     H40        32:56 
   77    561 Hodler, Thomas               83 ZesOLNak                      H21A       33:01 
   78     53 Dalibard, Nicolas            74 Club d'Orientation Colmar     H40        33:09 
   79    597 Scholtz, Paul                97 Berliner TSC                  H18        33:24 
   80    271 Badertscher, Dominik         95 OL Zimmerberg                 H21A       33:25 
   81    367 Fleischman, Sascha           76 OLG Galgenen                  H35        33:41 
   82    143 Hayer, Emmanuel              86 Ski Club Barr                 H21A       33:49 
   83    362 Stäuble, Christoph           66 OLG Galgenen                  H45        34:10 
   84     73 Odermatt, Brian              97 Club d'Orientation Mulhouse   H18        34:12 
   85    274 Bitterli, Marc               98 OL Zimmerberg                 H21A       34:14 
   86    688 Attinger, Martin                OL Zimmerberg                 H45        34:19 
   87    447 Crameri, Ruggero             69 OLG Pfäffikon                 H45        34:23 
   88     90 Sciora, Pierre               83 C.S.Pertuis                   H21A       34:28 
   89    488 Eugster, Patrik              96 OLG Säuliamt                  H20A       34:32 
   90    269 Cahlik, Jan                  92 OL Zimmerberg                 H21A       34:33 
   91    260 Breitenmoser, Marco          67 OL Zimmerberg                 H45        34:37 
   92    454 Dätwyler, Basil              96 OLG Pfäffikon                 H21A       34:39 
   93    104 Richard, Yann                70 LMA72                         H45        34:47 
   94    261 Mayer, Christoph             72 OL Zimmerberg                 H40        35:04 
   95     25 Aichele, Matthias            98 ASOP Erstein                  H18        35:06 
   96    328 Burkhard, Jonas              96 OLG Cordoba                   H20A       35:16 
   97    385 Alabor, Erik                 66 OLG Kakowa                    H45        35:22 
   98    364 Fäh, Marco                   73 OLG Galgenen                  H40        35:35 
   99    445 Dobler, Erich                68 OLG Pfäffikon                 H45        35:38 
  100     58 Soeur, Romain                97 Club d'Orientation Colmar     H18        35:40 
  101    611 Bunjes, Lennart              97 Gundelfinger TS               H18        36:06 
  102    522 Nussbaumer, Rolf             78 OLK Piz Hasi                  H35        36:08 
  103     95 Glancer, Jerome              75 Esprit Raid                   H40        36:09 
  104    600 Breckle, Hans                68 Bielefelder TG                H45        36:17 
  105     78 Ediar, Michel                71 COPS91                        H40        37:09 
  106    366 Fleischman, Rene             74 OLG Galgenen                  H35        37:13 
  107     72 Odermatt, Alex               66 Club d'Orientation Mulhouse   H40        37:20 
  108    483 Kehrer, Florian              76 OLG Säuliamt                  H35        37:25 
  109     56 Metzger, Jonathan            85 Club d'Orientation Colmar     H21A       37:36 
  110     41 Dott, Pascal                 68 Club d'Orientation Buhl Flori H45        38:09 
  111    484 Kehrer, Tobias               78 OLG Säuliamt                  H35        38:10 
  112    679 Van Geldere, Pieter             NMOLT                         H35        38:22 
  113    126 Cunin, Bruno                 74 RA Montbéliard Belfort Orient H40        38:24 
  114    527 Bieri, Hanspeter             73 OLT SLOCH                     H40        39:45 
  115    451 Klein, Fabian                91 OLG Pfäffikon                 H21A       39:59 
  116     54 Reich, Yann                  77 Club d'Orientation Colmar     H35        40:05 
  117      5 Alexandre, Eric              77 AC Beauchamp                  H35        41:02 
  118     91 Chalopin, Mathieu            83 C.S.Pertuis                   H21A       41:37 
  118    634 Clausen, Arild               68 FREIDIG-Norway                H45        41:37 
  120    628 Gianotti, Andrea             74 Nirvana Verde                 H40        42:14 
  121    621 Haenelt, Stephan             79 SV IHW Alex 78 Berlin         H35        42:49 
  122    398 Joller-Graf, Klaus           70 OLG Nidwalden+Obwalden        H45        43:06 
  123    164 Garray, Julius               59 CO Liege                      H40        44:13 
  124    614 Bouwman, Jan                 66 Kölner OL-Team                H45        49:55 
  125    311 Lüthi, Markus                69 OLG Biberist/SO               H45        50:41 
  126    338 Tschopp, Marcel              74 OLG Dachsen                   H40      3:14:05 

         111 Bobin, Philippe              70 O'Jura                        H40           pm 
         113 Poncet, Clément              91 O'Jura                        H21A          pm 
         268 Fluri, Roger                 92 OL Zimmerberg                 H21A          pm 
         273 Felder, Michael              98 OL Zimmerberg                 H21A          pm 
         275 Breitenmoser, Marc           99 OL Zimmerberg                 H21A          pm 
         369 Zwiker, Daniel               79 OLG Galgenen                  H35           pm 
         372 Grätzer, Daniel              98 OLG Galgenen                  H18           pm 
         567 Walss, Manuel                97 ZesOLNak                      H18           pm 
         516 Frey, Thomas                 68 OLG Zürich                    H45           pm 
         681 Reijers, Ronald                 NMOLT                         H21A          pm 
          20 Vogeleisen, Alexandre        74 ASOP Erstein                  H45          abs 
          23 Allain, Riel                 92 ASOP Erstein                  H21E         abs 
          24 Witzel, Michaël              96 ASOP Erstein                  H45          abs 
         199 Renevey, Christian           85 CA Rosé                       H21A         abs 
          57 Schmidt-Morgenroth, Jacque   93 Club d'Orientation Colmar     H21E         abs 
          64 Page, Pierrick               90 CO Coeur de Savoie            H21E         abs 
         103 Lagny, Romain                83 Individuels / Pas de club     H21A         abs 
         368 Zwiker, Raphael              78 OLG Galgenen                  H35          abs 
         371 Pfister, Marco               97 OLG Galgenen                  H18          abs 
         453 Gander, Demian               95 OLG Pfäffikon                 H20A         abs 
         485 Mueller, Andreas             80 OLG Säuliamt                  H21A         abs 
         518 Metzger, Niklas              95 OLK Fricktal                  H20E         abs 
         120 Legrand, Timothee            97 OPA Montigny                  H20E         abs 
         121 Legrand, Mathis              98 OPA Montigny                  H18          abs 
         125 Ledi, Jean-Michel            66 RA Montbéliard Belfort Orient H45          abs 
         590 Harju, Jussi                 96 Tampereen Pyrinto             H20A         abs 
         631 Binsch, Olaf                 69 The Hague Orienteering Club   H45          abs 
         667 Kubarev, Mihail              69 MGOU Moscou                   H45          abs 



B  (119)                3.5 km  140 m   22 P               

    1    557 Müller, Sandrine             95 ZesOLNak                      D21E       24:55 
    2    174 Brunner, Anina               93 Bussola OK                    D21E       25:10 
    3    244 Gross, Paula                 96 OL Zimmerberg                 D20E       25:25 
    4    175 Brunner, Rahela              94 Bussola OK                    D21E       26:03 
    5     32 Hanauer, Florence            98 Club d'Orientation Buhl Flori D18        26:18 
    6    547 Borner, Sonja                97 OLV Zug                       D18        26:54 
    7    558 Stadler, Deborah             97 ZesOLNak                      D18        27:49 
    8    347 Zwiker, Katja                78 OLG Galgenen                  D21A       29:18 
    9    421 Hächler, Laetitia            88 OLG Pfäffikon                 D21A       29:19 
   10    313 Ruppenthal, Ursi             71 OLG Chur                      D40        29:39 
   11    315 Ruppenthal, Véronique        93 OLG Chur                      D21E       29:58 
   12    105 Marcuzzi, Cécile             94 Noyon Course d'Orientation    D21E       30:26 
   13    236 Bernhard, Regula             77 OL Zimmerberg                 D35        30:33 
   14    178 Husner, Eveline              97 Bussola OK                    D18        30:37 
   15    535 Köpfli, Amanda               93 OLV Luzern                    D21E       31:07 
   16    542 Müller, Karin                71 OLV Zug                       D40        31:08 
   17    240 Borner, Chiara               93 OL Zimmerberg                 D21A       31:10 
   18    129 Cavalier, Heloise            82 Raid Orientation Paris        D21A       31:32 
   19    393 Battaglia, Annina            86 OLG Nidwalden+Obwalden        D21A       31:58 
   20    239 Borner, Laura                90 OL Zimmerberg                 D21A       32:05 
   21    422 Hochuli, Tamara              92 OLG Pfäffikon                 D21E       32:07 
   22    520 Oswald Nussbaumer, Jeanine   80 OLK Piz Hasi                  D21A       32:09 
   23    243 Borner, Giulia               95 OL Zimmerberg                 D21A       32:16 
   24    346 Steiner, Isa                 76 OLG Galgenen                  D35        32:59 
   25    423 Brändle, Eliane              93 OLG Pfäffikon                 D21E       33:42 
   26    425 Rancan, Annina               97 OLG Pfäffikon                 D18        33:57 
   27    677 Bakker, Geke                    NMOLT                         D21A       34:10 
   28    419 Gründler, Mirjam             70 OLG Pfäffikon                 D45        34:14 
   29    559 Fankhauser, Simone           98 ZesOLNak                      D18        34:26 
   30    503 Andrea, Friedrich            81 OLG Welsikon                  D21A       34:49 
   31    598 Knoll, Caroline              72 Bielefelder TG                D40        35:04 
   32    177 Nobbenhuis, Rianne           95 Bussola OK                    D20A       35:09 
   33    353 Müller, Seraina              96 OLG Galgenen                  D20A       35:11 
   34    344 Birrer, Beatrice             73 OLG Galgenen                  D40        35:13 
   35    560 Schuler, Andrea              98 ZesOLNak                      D18        35:22 
   36    544 Rubitschon, Milena           94 OLV Zug                       D21A       35:29 
   37    502 Schürch, Mona                68 OLG Welsikon                  D45        35:39 
   38    640 Kure, Marit Wenseth          87 NTNUI                         D21E       35:41 
   39    194 Godel, Anne                  68 CA Rosé                       D45        35:48 
   40    234 Attinger, Judith             67 OL Zimmerberg                 D45        35:54 
   41    237 Köpfli, Patrizia             88 OL Zimmerberg                 D21A       36:33 
   42    339 Müller, Franziska            68 OLG Galgenen                  D45        36:38 
   43    603 König, Katharina             98 D-Kader Baden                 D18        36:58 
   44     82 Villar, Isabelle             68 Club Orientation Strasbourg E D45        37:05 
   44    340 Stäuble, Corinne             69 OLG Galgenen                  D45        37:05 
   46    394 Tschümperlin, Roswita        92 OLG Nidwalden+Obwalden        D21A       37:07 
   47    594 Catalán-Lorca, Marcela-Vic   93 Berliner TSC                  D21A       37:26 
   48    605 Schimmeck, Bonnie            97 Gundelfinger TS               D18        37:28 
   49     65 Odermatt, Ursula             71 Club d'Orientation Mulhouse   D40        37:35 
   50    176 Steck, Lena                  95 Bussola OK                    D20A       37:46 
   51    660 Klasson, Heléne              69 OK Ravinen                    D45        37:48 
   52    343 Grogg, Diana                 72 OLG Galgenen                  D40        37:59 
   53    348 Kaspar, Andrea               80 OLG Galgenen                  D35        38:02 
   54     93 Rintjema, Carole             81 Esprit Raid                   D21A       38:08 
   55    108 Dannecker, Laurence          73 O'Jura                        D40        38:09 
   56    391 Joller-Graf, Barbara         70 OLG Nidwalden+Obwalden        D45        38:54 
   57    213 Steinauer, Fabienne          97 OL Biel Seeland               D18        39:14 
   57    283 Curiger, Jacqueline          94 OLC Kapreolo                  D21A       39:14 
   59    525 Bieri, Bettina               77 OLT SLOCH                     D35        40:10 
   60    635 Brevik, Aud Ellen            69 IF Sturla                     D45        40:12 
   61    648 Litvin, Darya                78 Kaliningrad                   D35        40:16 
   62    300 Wirz, Claudia                67 OLG Basel                     D45        40:19 
   63    515 Wey, Lena                    69 OLG Zürich                    D45        40:20 
   64    531 Wyss, Ursula                 80 OLV Hindelbank                D35        40:23 
   65    604 Zühl, Amelie                 97 Gundelfinger TS               D18        40:44 
   66    282 Mohn, Monika                 77 OLC Kapreolo                  D35        40:54 
   67    649 Arsentieva, Darya            92 Kaliningrad                   D21A       41:03 
   68    212 Hohl, Therese                67 OL Biel Seeland               D45        41:08 
   69     31 Dias, Luisa                  71 Club d'Orientation Buhl Flori D40        41:22 
   70    132 Laurent, Lolita              90 Raid Orientation Paris        D21A       41:30 
   71    543 Müller, Géraldine            93 OLV Zug                       D21A       41:33 
   72    416 Crameri, Nathalie            68 OLG Pfäffikon                 D45        41:55 
   73    314 Kim, Sunghee                 72 OLG Chur                      D40        42:00 
   74    173 Gerber, Andrea               73 Bussola OK                    D40        42:28 
   75     88 Monjauze, Marion             84 C.S.Pertuis                   D21A       42:32 
   76    424 Dobler, Siri                 96 OLG Pfäffikon                 D20A       42:58 
   77      8 Gaffuri, Anne-Laure          79 AS Institut Geographique Nati D35        43:12 
   78    233 Huber, Bernadette            66 OL Zimmerberg                 D45        43:30 
   79    109 Bobin, Emmanuelle            76 O'Jura                        D35        43:44 
   80     92 Villette, Emeline            79 Esprit Raid                   D35        43:59 
   81     77 Ediar, Hélene                75 COPS91                        D40        44:38 
   82    138 Lavieille, Cécilia           87 Ski Club Barr                 D21A       44:44 
   83    158 Peeters, Elisabeth           70 ASUB Orientation              D45        45:51 
   84    139 Caru, Laura                  98 Ski Club Barr                 D18        46:29 
   85      4 Kucinska, Laura              78 AC Beauchamp                  D35        47:18 
   86    676 Saggiorato, Sindy            74 Balise 10                     D40        47:20 
   87     50 Elzer, Marie                 96 Club d'Orientation Colmar     D20A       47:25 
   88    633 Ronning, Maj Lisbet          70 FREIDIG-Norway                D45        52:33 
   89    131 Bigot, Elise                 90 Raid Orientation Paris        D21A       57:22 
   90    130 Desnos, Charlotte            88 Raid Orientation Paris        D21A       57:25 
   91     13 Potvin, Anja                 69 ASOP Erstein                  D45      1:11:09 

          16 Schultze, Eija               78 ASOP Erstein                  D35           pm 
         281 Schulthess, Barbara          76 OLC Kapreolo                  D35           pm 
         309 Lüthi, Mirjam                72 OLG Biberist/SO               D40           pm 
         333 Tschopp, Sabin               75 OLG Dachsen                   D40           pm 
         345 Steiner, Yvonne              74 OLG Galgenen                  D40           pm 
         414 Tagwerker, Frizzi            67 OLG Pfäffikon                 D45           pm 
         417 Bieri, Sibylle               68 OLG Pfäffikon                 D45           pm 
         418 Wylenmann, Jeanette          70 OLG Pfäffikon                 D45           pm 
          14 Jaeger, Meike                71 ASOP Erstein                  D21E         abs 
          15 Conter, Magalie              76 ASOP Erstein                  D21E         abs 
          17 Griesbaum, Luisa             97 ASOP Erstein                  D20A         abs 
         179 Gerber, Csenge               98 Bussola OK                    D18          abs 
          89 Jacob, Florence              89 C.S.Pertuis                   D21A         abs 
          79 Oligo, Virginie              62 Course d'Orientation Pays de  D45          abs 
         616 Badia Comas, Núria           79 OC München                    D35          abs 
         221 Aegler, Susanne              66 OL Regio Wil                  D45          abs 
         242 Attinger, Annick             94 OL Zimmerberg                 D21A         abs 
         342 Schmid, Karin                70 OLG Galgenen                  D45          abs 
         352 Zwiker, Christine            87 OLG Galgenen                  D21A         abs 
         415 Sieber, Meieli               68 OLG Pfäffikon                 D45          abs 
         528 Hofer, Judith                68 OLV Baselland                 D45          abs 
         546 Girardin, Joëlle             97 OLV Zug                       D18          abs 
         133 Kenane, Noura                70 SAV Verdunois                 D45          abs 
         588 Harju, Suvi                  93 Tampereen Pyrinto             D21A         abs 
         630 Groeneveld, Mietta           68 The Hague Orienteering Club   D45          abs 
         553 Mathys, Ursina               64 Zelg                          D45          abs 
         554 Mathys, Lena                 97 Zelg                          D18          abs 
         670 Avramenko, Anna                 MGOU Moscou                   D40          abs 



C  (197)                2.8 km  110 m   20 P               

    1    374 Müller, Nicola               99 OLG Galgenen                  H16        16:37 
    2    296 Böni, Max                    99 OLC Kapreolo                  H16        17:24 
    3    189 Fricker, Cyrill              99 Bussola OK                    H16        17:31 
    4    562 Meyer, Gil                   86 ZesOLNak                      H21B       17:45 
    5    514 Wey, Andrin                  99 OLG Zürich                    H16        17:47 
    6    183 Gerber, Markus               64 Bussola OK                    H50        18:13 
    7    573 Köpfli, Silvan               00 ZesOLNak                      H16        18:15 
    8    572 Würsten, Patrick             99 ZesOLNak                      H16        18:20 
    9    375 Birrer, Marco                99 OLG Galgenen                  H16        18:22 
   10    334 Kohler, Hansruedi            54 OLG Dachsen                   H60        18:50 
   11    360 Müller, Reto                 61 OLG Galgenen                  H50        19:01 
   12    459 Gründler, Mattia             00 OLG Pfäffikon                 H16        19:12 
   13    571 Bucher, Yves                 99 ZesOLNak                      H16        19:19 
   14     39 Colin, Franck                65 Club d'Orientation Buhl Flori H50        19:27 
   15    320 Ruppenthal, Marcel           65 OLG Chur                      H50        19:35 
   16    223 Aegler, Mark                 65 OL Regio Wil                  H50        19:49 
   17    510 Schürch, Mikael              96 OLG Welsikon                  H21B       20:01 
   17    530 Schweizer, Markus            65 OLV Baselland                 H50        20:01 
   19    165 Deijgers, Dirk               63 Hamok                         H50        20:03 
   20    137 Alle, Paul                   56 SCAPA Nancy Orientation       H55        20:06 
   21    575 Wey, Sven                    01 ZesOLNak                      H14        20:12 
   22    289 Curiger, Andreas             64 OLC Kapreolo                  H50        20:31 
   23    190 Hotz, Silas                  99 Bussola OK                    H16        20:33 
   24    184 Egli, Christoph              88 Bussola OK                    H21B       20:40 
   25    216 Gehriger, Peter              65 OL Biel Seeland               H50        20:44 
   26    574 Boos, Corsin                 00 ZesOLNak                      H16        20:46 
   27     60 Wack, Arnaud                 99 Club d'Orientation Colmar     H16        20:50 
   28    675 Stoffels, Christian          62 Balise 10                     H50        20:53 
   29    508 Hanselmann, Daniel           65 OLG Welsikon                  H50        20:59 
   30    512 Wey, Benjamin                03 OLG Zürich                    H14        21:06 
   31    490 Haas, Rene                   62 OLG Schaffhausen              H50        21:12 
   32    186 Näf, Fabian                  94 Bussola OK                    H21B       21:13 
   33    378 Birrer, Fabio                01 OLG Galgenen                  H14        21:20 
   34    380 Schmid, Dominique            02 OLG Galgenen                  H14        21:21 
   35     74 Ulmsteiner, Clément          00 Club d'Orientation Mulhouse   H16        21:48 
   36    323 Puntschart, Jan              99 OLG Chur                      H16        22:23 
   37    439 Dätwyler, Thomas             61 OLG Pfäffikon                 H50        22:25 
   38    506 Rüegg, Heinz                 60 OLG Welsikon                  H55        22:26 
   39    482 Eugster, Werner              64 OLG Säuliamt                  H50        22:32 
   40    467 Müller, Christoph            69 OLG Rymenzburg                H21B       22:37 
   41    661 Klasson, Lars                65 OK Ravinen                    H50        22:40 
   42    663 Klasson, Viggo               00 OK Ravinen                    H16        22:51 
   42    584 Brunstedt, Janne             48 OK Roskilde                   H65        22:51 
   44    150 Clément-agoni, Benjamin      88 Talant Sport Orientation      H21B       22:55 
   45    379 Wey, Florin                  02 OLG Galgenen                  H14        22:57 
   45    669 Bouet, Gaetan                94 Club d'Orientation Mulhouse   H21B       22:57 
   47    532 Sterchi, Markus              63 OLV Hindelbank                H50        23:03 
   48    626 Lösel, Nils                  00 TUS Karlsruhe-Rüppurr         H16        23:07 
   49    460 Wepfer, Jonas                01 OLG Pfäffikon                 H14        23:09 
   50    255 Hatt, Edu                    60 OL Zimmerberg                 H55        23:11 
   50    589 Harju, Juha-Pekka            62 Tampereen Pyrinto             H50        23:11 
   52    102 Gloor, Thomas                64 Individuels / Pas de club     H50        23:13 
   53    435 Bandixen, Sönke              57 OLG Pfäffikon                 H55        23:25 
   54    215 Steinauer, Michael           64 OL Biel Seeland               H50        23:29 
   54    456 Wepfer, Florian              99 OLG Pfäffikon                 H16        23:29 
   56    198 Marion, Jean-Claude          65 CA Rosé                       H50        23:30 
   56    593 Lloyd, Graham                62 East Pennine Orienteering Clu H50        23:30 
   58    638 Frydenlund, Egil             01 IF Sturla                     H14        23:31 
   59    494 Hellmüller, Jürg             60 OLG St. Gallen / Appenzell    H55        23:44 
   60    326 Burkhard, Martin             64 OLG Cordoba                   H50        23:47 
   61    440 Rancan, Marco                63 OLG Pfäffikon                 H50        24:00 
   62    461 Meier, Moritz                01 OLG Pfäffikon                 H14        24:01 
   63    511 Schürch, Lenny               98 OLG Welsikon                  H21B       24:11 
   64     38 Hanauer, Jean-Marie          64 Club d'Orientation Buhl Flori H50        24:13 
   64    251 Bisang, Otti                 55 OL Zimmerberg                 H60        24:13 
   66    693 Koster, Martin                  Fanclub Hubmann               H50        24:15 
   67     26 Hosotte, Jean-Paul           55 Balise 63                     H60        24:18 
   67    578 John, Vladimir               55 Expres Czech Team             H60        24:18 
   69    252 Gross, Martin                58 OL Zimmerberg                 H55        24:31 
   70    437 Bosshard, Jürg               58 OLG Pfäffikon                 H55        24:32 
   71    468 Müller, Fynn                 00 OLG Rymenzburg                H16        24:35 
   72    586 Leino, Tapio                 48 Helsingin Suunnistajat        H65        24:52 
   73    170 Bernasconi, Giorgio          51 ANCO                          H60        24:58 
   74    442 Gründler, Markus             64 OLG Pfäffikon                 H50        25:03 
   75    443 Gloor, Bernard               65 OLG Pfäffikon                 H50        25:12 
   76    359 Fuchs, Sepp                  48 OLG Galgenen                  H65        25:13 
   76    361 Grätzer, Thomas              63 OLG Galgenen                  H50        25:13 
   78    549 Holdener, Peter              59 OLV Zug                       H55        25:18 
   79    197 Christan, Roch               63 CA Rosé                       H50        25:23 
   80    262 Lüchinger, Thomas            75 OL Zimmerberg                 H21B       25:24 
   81    163 Dupont, Jean-Claude          50 CO Liege                      H65        25:26 
   82    101 Hochuli, Andreas             59 Individuels / Pas de club     H55        25:43 
   83    327 Suwald, Michael              74 OLG Cordoba                   HVC        25:50 
   84    169 Guyot, Jean-Claude           49 ANCO                          H65        26:00 
   85    441 Klein, Peter                 63 OLG Pfäffikon                 H50        26:03 
   86    304 Wirz, André                  63 OLG Basel                     HVC        26:04 
   87    207 Naceur, Ibrahim              62 CO Lausanne-Jorat             H50        26:08 
   88    636 Frydenlund, Snorre           63 IF Sturla                     H50        26:10 
   89    674 Hegi, Robert                 65 Individuels / Pas de club     H50        26:18 
   90    580 Blabla, Zdenìk               59 Expres Czech Team             H55        26:19 
   91    318 Sauter, Silvio               56 OLG Chur                      H55        26:27 
   91    156 Richaud, Alain               46 Valbonne Sophia Antipolis Ori H65        26:27 
   93    433 Graf, Hansjörg               53 OLG Pfäffikon                 H60        26:37 
   94    155 Tenedos, Robert              57 Villefranche Orientation 12   H55        26:53 
   95    377 Mächler, Tobias              01 OLG Galgenen                  H14        26:57 
   96    639 Nipen, Olav                  54 IL Tyrving                    H60        26:58 
   96    136 Fath, Jean-Marie             54 SCAPA Nancy Orientation       H60        26:58 
   98    249 Sträuli, Willy               47 OL Zimmerberg                 H65        27:08 
   99    401 Joller, Ivo                  00 OLG Nidwalden+Obwalden        H16        27:11 
  100    457 Dobler, Yuri                 99 OLG Pfäffikon                 H16        27:12 
  101    656 Lindskog, Per                51 Gotlands Bro OK               H60        27:29 
  102    336 Corrodi, Paul                59 OLG Dachsen                   H55        27:34 
  102    396 Graber, Konrad               58 OLG Nidwalden+Obwalden        H55        27:34 
  104    548 Girardin, Claude             55 OLV Zug                       H60        27:58 
  105    160 Steenssens, Rene             51 Balise 10                     H60        28:03 
  106    397 Niederberger, Walter         63 OLG Nidwalden+Obwalden        H21B       28:05 
  107    182 Brunner, Valentin            56 Bussola OK                    H55        28:19 
  108    536 Köpfli, Urs                  59 OLV Luzern                    H55        28:33 
  108    141 Brellmann, Hubert            58 Ski Club Barr                 H55        28:33 
  110    450 Uhr, Thomas                  82 OLG Pfäffikon                 H21B       28:40 
  111    651 Movko, Sergey                55 Kaliningrad                   H55        28:55 
  112    664 Lindskog, Albin              02 OK Ravinen                    H14        29:11 
  113    303 Scherrer, Cäsar              56 OLG Basel                     H55        29:26 
  114    654 Litvin, Jaroslav             01 Kaliningrad                   H14        29:30 
