3 jours de Pâques en Alsace 2015mer. 01/04/2015 17:02
Liste des départs par club Etape 1créé par: MT2003 © Stephan Krämer 2007

      Départ ° dép. Nom                          Né    Puce Catégorie     Qté 


1   2101BO A.B.C.O. DIJON FRA 

    14:52:00    101 Chantal Golmard              56   31862 Dames 55       42 
    14:16:00    102 Dominique Golmard            50   38564 Hommes 65      59 
    14:55:00    103 Jean-Paul Kieffer            49   31874 Hommes 65      59 
    13:58:00    104 Mireille Kieffer             47   31875 Dames 65       33 



2   6203NO A.RO.62        FRA 

    15:38:00    105 Olivier Chopin               73  240586 Hommes Vet.    13 
    16:24:00    106 Juliette Chopin              72  240583 Dames Vet C    17 
    15:42:00    107 nc Clémence Chopin           04  240599 Dames 10       20 



3   2109BO A.S.Quetigny   FRA 

    14:29:00    108 Marie-Violaine Palcau        66 9200915 Dames 45       60 
    13:39:00    109 Valentin Palcau              69 1302176 Hommes 45      70 
    13:27:00    110 Pierre Terzi                 60   31744 Hommes 55      72 
    13:15:00    111 Jean-Claude Suty             57   31742 Hommes 55      72 
    14:45:00    112 Alina Palcau                 00 7002024 Dames 16 A     34 



4   1307PZ ACA AIX EN PRO FRA 

    15:46:00    113 Laurent Muscarnera           83 1600643 Hommes 21 A    62 



5   9502IF ACBeauchamp    FRA 

    14:42:00    114 Alain Groc                   56 1950203 Hommes 55      72 
    15:43:00    115 Claire Groc                  58 1950208 Dames 55       42 
    16:15:00    116 Bertrand Pellin              65  224411 Hommes 50      85 
    15:35:00    117 Eric Alexandre               77 1403694 Hommes 35      37 
    15:09:00    118 Laura Kucinska               78 1406535 Dames 35       28 



6   2105BO ADOChenôve     FRA 

    13:37:00    119 Christian Vuillet            46   35602 Hommes 65      59 
    14:27:00    120 Catherine Pere               61   35585 Dames 50       55 
    13:20:00    121 Gérard Venon                 44   35596 Hommes 70      41 
    13:26:00    122 Catherine Chalopin           51   35535 Dames 60       37 
    13:55:00    123 Michel Masson                50 1210510 Hommes 65      59 
    13:30:00    124 Gaston Clerc                 57   35574 Hommes 55      72 



7   9404IF AS IGN         FRA 

    15:27:00    125 Dominique Sergeant           58 9977777 Hommes 55      72 
    15:55:00    126 Fabien Gruselle              65 1940418 Hommes 50      85 
    15:38:00    127 Martine Denis                46 9997777 Dames 65       33 
    15:43:00    128 Frédéric Besch               57 1940444 Hommes 55      72 
    16:25:00    129 Félix Rodriguez-vazquez      61  971586 Hommes 50      85 
    15:51:00    130 Philippe-Olivier Poupeau     76 1940415 Hommes 35      37 
    15:14:00    131 Marie-Cécile Le Strat        66 1940421 Dames Vet C    17 
    16:23:00    132 Ekaterina Evsina             89 1300796 Dames 21 A     44 
    15:05:00    133 Anne-Laure Gaffuri           79  208106 Dames 35       28 
    15:11:00    134 Julien Gaffuri               79 1940408 Hommes 35      37 



8   7715IF AS SAMOIS      FRA 

    15:41:00    135 Sophie Antoine-delaume       70 7123457 Dames 45       60 
               1609 Lola Descazaux               07 9000979 Initiation     25 



9   4504CE ASCO ORLEANS   FRA 

    16:40:00    137 Ambre Keram                  98  245318 Dames 18 A     30 
    16:24:00    138 Fabrice Lhomme               70 9000981 Hommes 45      70 
    15:54:00    139 Marie Lhomme                 75  245323 Dames Vet C    17 
    15:23:00    140 Marine Lhomme                99  245339 Dames 16 B      3 
    15:31:00    141 Victor Lhomme                01  245440 Hommes 14      43 



10  7808IF ASMB-CO        FRA 

    15:08:00    142 Madeleine Dieudonné          47 2800047 Dames 65       33 
    16:30:00    143 Roland Dieudonné             45  997900 Hommes 70      41 
    16:17:00    144 Blandine Pierson             70 9015165 Dames 45       60 



11  6707AL ASOP ERSTEIN   FRA 

    14:25:00    145 André Hallouard              50 9770399 Hommes 65      59 
    15:37:00     66 Magalie Conter               76  886519 Dames 21 El    20 
                147 Alexandre Vogeleisen         74  251073 Hommes 40      49 
    13:59:00    148 Jean-Luc Finocchio           65  224271 Hommes 50      85 
    14:49:00     65 Meike Jaeger                 71 2003090 Dames 21 El    20 
    14:21:00    150 Eija Schultze                78    6125 Dames 35       28 
    14:57:00     29 Christophe Klein             79 1390901 Hommes 21 E    45 
    14:19:00    152 Magnus Berger                61  613009 Hommes 50      85 
    14:06:00     10 Immanuel Berger              90  997857 Hommes 21 E    45 
    14:21:00    154 Michaël Witzel               96 2050449 Hommes 45      70 
    14:00:00    155 Lilou Vogeleisen             07   31692 Dames 10       20 
    14:52:00    156 Luisa Griesbaum              97 2061277 Dames 20 A     10 
    13:57:00    157 Guy Tirez                    66   36151 Hommes 45      70 
    13:53:00    158 Anja Potvin                  69  421682 Dames 45       60 
    13:33:00    159 Matthias Aichele             98  364768 Hommes 18 A    41 
    14:33:00     37 Riel Allain                  92 7000356 Hommes 21 E    45 
    15:04:00    161 Julian Engeser               91  887822 Hommes 21 A    62 



12  6208NO B.A            FRA 

    16:21:00    162 Fabrice Szymanowski          65 1620809 Hommes 50      85 
    14:39:00    163 Philippe Castier             58 1620808 Hommes 55      72 
    15:39:00    164 Grégory Prins                78 1620816 Hommes 35      37 
    15:31:00    165 Marceline Rimetz             52 1620807 Dames 60       37 
    16:43:00    166 Stephane Pruvost             72 1620837 Hommes 40      49 
    15:20:00    167 Virginie Pruvost             71 1620856 Initiation     13 
    15:51:00    168 Theo Pruvost                 05 1620844 Hommes 10      22 



13  0404PZ Balise 04      FRA 

    15:25:00    169 Serge Arnaud                 46 1040419 Hommes 65      59 



14  2508FC BALISE 25      FRA 

    14:47:00    170 Gisele Abisse                43 9041943 Dames 70       11 
    14:45:00    171 Jacques Abisse               43 1943014 Hommes 70      41 
    15:01:00    172 Valérie Pourre               67 9120667 Dames 45       60 
    13:34:00    173 Alain Ruaud                  48   34252 Hommes 65      59 
    14:53:00    174 Hélene Rizzotto              78 1333111 Dames 35       28 
    14:27:00    175 Marion Pourre                94 9942508 Dames 21 A     44 
    13:27:00    176 Julien Rizzotto              80 1144144 Hommes 35      37 
    14:05:00    177 Jérémi Pourre                98 9041198 Hommes 18 A    41 
                178 Aurore Membrey               87  337058 Dames 21 A     44 
    13:16:00    179 Matthieu Robert              85  337061 Hommes 21 A    62 
                180 Lucas Rizzotto               06 2009359 Initiation     25 
                181 Paul Rizzotto                08   34255 Initiation     25 
    14:53:00    182 Capucine Grosjean            99 2009372 Dames 16 A     34 



15  6307AU Balise 63      FRA 

    15:30:00    183 Jean-Paul Hosotte            55 9551103 Hommes 60      52 



16  7716IF BALISE 77      FRA 

    16:30:00    184 Sandra Olivier               68 7000978 Dames 45       60 
    16:16:00    185 Lucas Gillard                04 1000716 Hommes 12      32 
    15:57:00    186 Hugues Gillard               64 1000717 Hommes 50      85 



17  8105MP BOA Albi       FRA 

    15:11:00    187 Luc Berbett                  71   31208 Hommes 40      49 



18  2406AQ CACC           FRA 

    16:08:00    188 Nicole Blasco                46 1396346 Dames 65       33 
    16:00:00    189 Serge Blasco                 42 1396342 Hommes 70      41 



19  5909NO CapOnord       FRA 

    15:35:00    190 Joel Poulain                 59 1603777 Hommes 55      72 
    15:45:00    191 Odile Poulain                61 1396350 Dames 50       55 
    15:25:00    192 Gael Poulain                 97 1390183 Hommes 18 A    41 



20  1601PC CCO FEUILLADE  FRA 

    15:25:00    193 Marie-Christine Brault-Lign  68  242341 Dames 45       60 



21  3506BR CFCO           FRA 

    16:16:00    194 Joel Delalande               48 1481216 Hommes 65      59 



22  1705PC CMO            FRA 

    16:20:00    195 Elodie Tassin                73 1111073 Dames 40       40 
    16:39:00    196 Wolfgang Marcher             70 1717170 Hommes 45      70 



23  2704NM COBS           FRA 

    15:12:00    197 Philippe Sanchez             66 2018806 Hommes 45      70 
    15:09:00    198 Jade Sanchez                 01 1270404 Dames 14       21 
    15:01:00    199 Céline Bauer                 02   34166 Dames 14       21 



24  6806AL COBuhl.Floriva FRA 

    14:10:00    200 Vaclav Benacek               43 2037282 Hommes 70      41 
    14:28:00    201 Odile Sutter                 57   35419 Dames 55       42 
    14:07:00    202 Jean-Luc Pierson             47  224410 Hommes 65      59 
    14:09:00    203 Franck Colin                 65 1680621 Hommes 50      85 
                204 Tom Korchak                  65  219855 Hommes 50      85 
    14:06:00    205 Lena Korchak                 62 1680619 Dames 50       55 
    14:30:00    206 Guy Fischer                  54 1258390 Hommes 60      52 
    14:34:00    207 Claudie Grevet               60  240251 Dames 55       42 
    14:03:00    208 Yves Boehm                   54   35413 Hommes 60      52 
    14:31:00    209 Julien Schnebelen            78 1978007 Hommes 35      37 
    13:59:00    210 Justin Renaud                00 9881527 Hommes 16 A    58 
    14:50:00    211 Sébastien Hanauer            96 9000950 Hommes 20 E    11 
    14:03:00    212 Jean-Marie Hanauer           64  253831 Hommes 50      85 
    14:52:00    213 Florence Hanauer             98 9000961 Dames 18 A     30 
    14:39:00    214 Ginette Schelcher            61  346755 Dames 50       55 
    14:18:00    215 Pascal Dott                  68 1680622 Hommes 45      70 
    14:32:00    216 Luisa Dias                   71  425989 Dames 40       40 
    14:21:00    217 Claude Niederhoffer          61  425997 Hommes 50      85 
    14:47:00    218 Léane Dott                   01 1680614 Dames 14       21 
    13:52:00    219 Malo Dott                    03 1680617 Hommes 12      32 
    13:57:00    220 Anathael Dott                98 1396455 Hommes 18 A    41 
    13:45:00    221 Mathis Desmau-Nicole         98 1680629 Hommes 18 A    41 
    14:37:00    222 Chloé Kuentz                 00 1680615 Dames 16 A     34 
    14:33:00    223 Eric Bald                    65  234948 Hommes 50      85 
    14:16:00    224 Noa Lauvergne                03  425995 Hommes 12      32 
    14:12:00    225 Gaia Lauvergne               06  346750 Dames 10       20 
    13:54:00    226 Mathilde Calogero            06 7002011 Dames 10       20 
    14:37:00    227 Juliette Kuentz              03  346760 Dames 12       25 
    14:21:00    228 Sandrine Lauvergne           69  425991 Dames 45       60 
    14:27:00    229 Emmanuel Muesser             70  234984 Hommes 45      70 
    14:12:00    230 Anne Kuentz                  71  243097 Dames 40       40 
    13:42:00    231 Léonie Kuentz                08  425987 Dames 10       20 
    14:03:00    232 Tim Dott                     06  219856 Hommes 10      22 
    14:23:00    233 Diégo Calogero               78 7001979 Hommes 35      37 
                234 Antonin Renaud               06  346751 Initiation     25 
    14:27:00    235 Bernard Renaud               73 9189697 Hommes 40      49 
                236 Aimery Burgy                 06  425970 Initiation     25 
    15:46:00    237 Corentin Burgy               04  346736 Hommes 12      32 
    15:27:00    238 Titouan Burgy                01  425984 Hommes 14      43 



25  6804AL COColmar       FRA 

    14:51:00    239 Gilles Baguerey              54 1680468 Hommes 60      52 
    16:29:00    240 Philippe Page                63 9689004 Hommes 50      85 
    13:55:00    241 Michel Duboc                 56 9560124 Hommes 55      72 
    15:48:00     38 Fabrice Erdinger             75  750121 Hommes 21 E    45 
    13:31:00    243 André Mertz                  51 1680401 Hommes 55      72 
    13:52:00    244 Corinne Meyer                59  590114 Dames 55       42 
                245 Jean-Marc Meyer              59  591229 Hommes 55      72 
    14:22:00    246 Kirian Meyer                 84 1603113 Hommes 21 A    62 
    15:05:00    247 Jean-pierre Rulhmann         42   34157 Hommes 70      41 
    14:39:00    248 Libor Makovicka              52 1603126 Hommes 60      52 
    14:36:00    249 Véronique Makovicka          65 1603127 Dames 50       55 
    14:37:00    250 Alice Desaintjan             32   34114 Dames 75        3 
    14:09:00    251 Claude Desaintjan            37 1603128 Hommes 75      15 
    14:55:00    252 Bernard Riault               44 1680413 Hommes 70      41 
    13:21:00    253 Jean-Luc Legallais           67 1680402 Hommes 45      70 
    13:35:00    254 Pierre Mougeot               78 1603118 Hommes 35      37 
    16:47:00    255 David Moll                   71 1680405 Hommes 40      49 
    13:57:00    256 Bernard Oudin                52 1041252 Hommes 60      52 
    14:28:00    257 Marie-Reine Oudin            49 1603107 Dames 65       33 
    13:51:00    258 Philippe Ravenel             63 9190563 Hommes 50      85 
    14:03:00    259 Véronique Ravenel            64 9051964 Dames 50       55 
    13:51:00    260 Manon Ravenel                89 1603106 Dames 21 A     44 
    14:23:00    261 Fanny Ravenel                92  421972 Dames 21 A     44 
    13:42:00    262 Christophe Bernauer          66  402535 Hommes 45      70 
    15:20:00    263 Marie Casteran               86 9011014 Dames 21 B     56 
    13:40:00    264 Alain Reich                  53  251082 Hommes 55      72 
    13:58:00    265 Marie-Louise Reich           59  251020 Dames 55       42 
    14:35:00    266 Yann Reich                   77 1603130 Hommes 35      37 
    14:00:00    267 Laurence Bernauer            74 1680407 Dames 40       40 
    14:46:00    268 Nicolas Holl                 83  251081 Hommes 21 B    36 
    14:23:00    269 Antoine Poulain              74  256100 Hommes 40      49 
    14:30:00    270 Christine Ho Thanh           63  218166 Dames 50       55 
    14:28:00    271 Antoine Casassas             50  256082 Hommes 65      59 
    14:49:00    272 Thomas Stein                 84  218185 Hommes 21 A    62 
    13:39:00    273 Jacques Mougeot              02  246201 Hommes 14      43 
    13:48:00     28 Pierre-Aimé Goettmann        92 1800000 Hommes 21 E    45 
    14:52:00    275 Thomas Goettmann             95 1230000 Hommes 20 A    11 
    14:51:00    276 Nicolas Dalibard             74 1603129 Hommes 40      49 
    13:49:00    277 Mélanie Dalibard             03  332679 Dames 12       25 
    14:28:00    278 Léo Dalibard                 04  332678 Hommes 12      32 
    13:57:00     14 Jacques Schmidt-Morgenroth   93 1091293 Hommes 21 E    45 
    13:44:00    280 Jean-Pierre Goettmann        60 1040460 Hommes 55      72 
    13:53:00    281 nc Jules Poulain             00 1603115 Hommes 14      43 
    14:37:00    282 Robin Grandadam              98 1680425 Hommes 18 A    41 
    14:51:00    283 Bernadette Goettmann         63  224280 Dames 50       55 
    13:31:00    284 Coline Mougeot               04 1603122 Dames 12       25 
    13:42:00    285 Guillaume Juncker            92 2300811 Hommes 21 B    36 
    14:28:00    286 Jeremy Redelsperger          96 9000956 Hommes 20 A    11 
    15:01:00    287 Camille Bernauer             04  402544 Dames 12       25 
    14:45:00    288 Simon Mougeot                05  332709 Hommes 10      22 
    13:21:00    289 Romain Soeur                 97 1603124 Hommes 18 A    41 
    14:10:00    290 Marie-Rose Fricker           54  256075 Dames 55       42 
    14:17:00    291 Xavier Wack                  97 1680444 Hommes 18 A    41 
    14:31:00    292 Jean-Luc Claudepierre        64 1680433 Hommes 50      85 
    14:56:00    293 Amélie Claudepierre          96 1680414 Dames 20 A     10 
    14:58:00    294 Martine Weiss                66 1680440 Dames 45       60 
    14:45:00    295 Isabelle Wack                63 1680403 Dames 50       55 
    14:01:00    296 Arnaud Wack                  99 1680445 Hommes 16 A    58 
    13:22:00    297 Jonathan Metzger             85 1680434 Hommes 21 A    62 
                298 Anaelle Reich                09 9130509 Initiation     25 
                299 Ulysse Reich                 11 7110621 Initiation     25 
    15:04:00    300 Marie Elzer                  96 1603123 Dames 20 A     10 
    14:11:00   1592 Edwige Makovicka             87   34192 Dames 21 A     44 
    13:41:00   1603 Pierre Boulenc               00 1680439 Hommes 16 B     2 



26  7309RA COCS           FRA 

    15:42:00     16 Philippe Benacek             81  963852 Hommes 21 E    45 
    16:06:00      9 Yann Locatelli               78 8622632 Hommes 21 E    45 
    15:57:00     27 Pierrick Page                90 9019900 Hommes 21 E    45 



27  5604BR COL            FRA 

    15:42:00    304 Gwendal Poedras              86 1600668 Hommes 21 B    36 



28  9105IF COLE           FRA 

    15:49:00    305 Frederique Molinier          60 1000979 Dames 55       42 
    16:11:00    306 Thierry Bestel               71  710519 Hommes 40      49 
    15:49:00    307 Arnault Bestel               99 9100299 Hommes 16 A    58 
    16:21:00    308 Florence Bestel              70 9120670 Dames 45       60 
    16:02:00    309 Thibault Erbland             97 7970620 Hommes 20 E    11 
    15:59:00    310 Thomas Erbland               99 2015882 Hommes 16 A    58 
    16:09:00    311 Pierre Erbland               99 7000970 Hommes 16 A    58 
    15:40:00    312 Christine Erbland            72 2015891 Dames 40       40 
    14:50:00    313 Emmanuel Erbland             71 1248421 Hommes Vet.    13 



29  6803AL COM            FRA 

    13:45:00    314 Olivier Lahausse             69  251199 Hommes 45      70 
    16:25:00    315 Roland Eggli                 45  503689 Hommes 70      41 
    15:15:00    316 Aurélie Harnist              02 7041102 Dames 14       21 
    14:06:00    317 Marion Harnist               05  680306 Dames 10       20 
                318 Félicia Ithuralde            06  205580 Initiation     25 
    13:25:00    319 Clément Ulmschneider         00 2033778 Hommes 16 A    58 
    14:19:00    320 Charlotte Werner-Franck      99  680320 Dames 16 A     34 
    14:41:00    321 Anais Bernard-Moes           01 7010925 Dames 14       21 
    16:16:00    322 Ursula Odermatt              71 7140663 Dames 40       40 
    16:30:00    323 Alex Odermatt                66 1281966 Hommes 45      70 
    16:05:00    324 Brian Odermatt               97 1997255 Hommes 18 A    41 
    14:07:00    325 Thierry Odermatt             00  201818 Hommes 16 A    58 
    16:31:00   1595 Daniel Dubrez                48  251184 Hommes 65      59 
    14:33:00   1605 Bader Abdelaziz              06  349318 Hommes 10      22 
               1606 Dahlia Abdelaziz             06  256048 Initiation     25 



30  7108BO COMM           FRA 

    15:08:00    326 Jacqueline Antoine           37   34012 Initiation     13 
    15:49:00    327 Régis Antoine                39   34013 Hommes 75      15 



31  6408AQ COOL           FRA 

    15:18:00    328 Jocelyne Garros              49  555666 Dames 65       33 
    15:33:00    329 Michel Vincent               55 1040755 Hommes 60      52 



32  9109IF COPS 91        FRA 

    15:15:00    330 Frédéric Fischer             61  349988 Hommes 50      85 
    16:31:00    331 Odile Herve-Jousse           55 9191091 Dames 60       37 
    15:39:00    332 Michel Ediar                 71 9200606 Hommes 40      49 
    15:24:00    333 Hélene Ediar                 75 9200916 Dames 40       40 



33  5609BR COPV           FRA 

    15:05:00    334 Virginie Oligo               62 1061503 Dames 45       60 
    15:15:00    335 Daniel Poedras               57 9060557 Hommes 55      72 



34  1905LI Corrèze C.O    FRA 

    15:21:00    336 Stéphane Dumortier           70 2005649 Hommes 45      70 
    16:00:00     13 William Bouvier              71  522630 Hommes 21 E    45 
    14:47:00    338 Franck Louvet                71  711030 Hommes 40      49 
    16:28:00    339 Alexandra Louvet             98  353438 Dames 18 A     30 
    16:17:00    340 Théo Louvet                  00   34779 Hommes 16 A    58 
    16:17:00    341 Severine Demannez-louvet     78  353425 Dames 21 B     56 
    16:19:00    342 Silvain Retion               75 9001818 Hommes 40      49 
    15:41:00    343 Alexandra Retion             77 9170777 Dames 35       28 



35  6701AL COSE           FRA 

    13:35:00    344 André Lemble                 43   35249 Hommes 70      41 
    14:24:00    345 Christian Bottemer           55   35277 Hommes 60      52 
    13:39:00    346 Stephane Henry               71   34048 Hommes 40      49 
    13:27:00    347 Philippe Houdayer            70 7006073 Hommes 45      70 
    14:30:00    348 Christophe Villar            66 9110866 Hommes 45      70 
    14:49:00    349 Zoé Villar                   00 9670100 Dames 16 A     34 
    13:45:00    350 Isabelle Villar              68 9071968 Dames 45       60 
    14:19:00    351 Alix Villar                  03 9171003 Dames 12       25 
    14:21:00    352 Basile Villar                07 9051007 Hommes 10      22 
    14:45:00    353 Oriane Henry                 02  337078 Dames 14       21 
    14:39:00    354 Rafael Henry                 05  337079 Hommes 10      22 



36  6315AU CPLVR-XTTRaid6 FRA 

    15:15:00    355 Christophe Canaud            78  242991 Hommes 35      37 



37  2301LI CRO2           FRA 

                356 Thomas Bitz                  06 2066338 Hommes 10      22 



38  8405PZ CS PERTUIS     FRA 

    15:52:00    357 Mathieu Chalopin             83  831119 Hommes 21 A    62 
    15:55:00    358 Marion Monjauze              84 1831105 Dames 21 A     44 
    16:35:00    359 Florence Jacob               89 1030103 Dames 21 A     44 
    15:25:00    360 Pierre Sciora                83 9830412 Hommes 21 A    62 



39  5702LO CSAG METZ      FRA 

    14:49:00    361 Sylvie Marchesin             57 7654567 Dames 55       42 
    14:52:00    362 Etienne Bousser              47  500659 Hommes 65      59 
    13:51:00    363 Jean-François Morlon         59 9099909 Hommes 55      72 
    14:01:00    364 Marie Morlon                 67 9006009 Dames 45       60 
    13:43:00    365 Jacques Cordier              47 9141047 Hommes 65      59 
    14:21:00    366 Evelyne Thiebaut             54 1981981 Dames 60       37 
    14:35:00    367 Bruno Deville                74 7005702 Hommes 40      49 
    14:49:00    368 Stephanie Deville            79 1415949 Dames 35       28 
    14:25:00    369 Margaux Deville              04 1837474 Dames 12       25 
    13:45:00    370 Thibaut Deville              07  261917 Hommes 10      22 
    13:55:00    371 Olivier Huet                 75 1405622 Hommes 40      49 
    13:53:00    372 Alexandra Huet               77 1570310 Dames 21 B     56 
    14:42:00    373 nc Clea Huet                 02  332022 Dames 10       20 
                374 Loris Huet                   08  332035 Initiation     25 



40  7703IF CSLG MELUN     FRA 

    16:33:00    375 Jean-Yves Hurtaud            61   31036 Hommes 50      85 
    15:49:00    376 Thierry Herouard             63 7001907 Hommes 50      85 
    15:39:00    377 Rudi Herouard                05 7001992 Hommes 10      22 



41  6911RA CSMR           FRA 

    15:28:00    378 Christian Cachard            56 1396443 Hommes 55      72 
    14:27:00    379 Jean-François Dechavanne     51 1396306 Hommes 60      52 
    14:11:00    380 Denise Dechavanne            54   35338 Dames 60       37 
    15:47:00    381 Christophe Vuitton           62  337028 Hommes 50      85 
    16:46:00    382 Marie Vuitton                98 9691103 Dames 18 A     30 
    15:55:00    383 Julien Vuitton               01 9691102 Hommes 14      43 
    16:34:00    384 Christelle Vuitton           67  419142 Dames Vet C    17 
    15:48:00    385 Gaetan Vuitton               96 9691101 Hommes 20 A    11 



42  7719IF ERCO           FRA 

    15:23:00    386 Mathilde Bonneau             89 1508208 Dames 21 A     44 
    15:18:00     30 Sébastien Rora               86  503253 Hommes 21 E    45 
    15:59:00    388 José Rora                    60 9771900 Hommes 55      72 
    15:33:00    389 Isabelle Rora                63  239680 Dames 50       55 
    15:06:00     41 Miguel Tirbois               79  999899 Hommes 21 E    45 
    16:23:00    391 Sylvain Dalier               71 1420122 Hommes 40      49 
    14:57:00     67 Madeleine Tirbois            80  999799 Dames 21 El    20 
    16:04:00    393 Céline Dalier                72 9772512 Dames 40       40 
    15:59:00    394 Mathilde Dalier              99 2003160 Dames 16 B      3 
    15:47:00    395 Raphael Raymond              78  999599 Hommes 35      37 
    15:45:00    396 Emeline Villette             79  792704 Dames 35       28 
    16:31:00    397 Jerome Glancer               75  603760 Hommes 40      49 
    15:27:00    398 Robin Guerini                07  771922 Hommes 10      22 
    15:18:00    399 Alice Guerini                06  771926 Dames 10       20 
    15:15:00    400 Carole Rintjema              81 1017719 Dames 21 A     44 



43  7807IF GO78           FRA 

    13:27:00    401 Frédéric Montagard           72  780832 Hommes 40      49 
    13:48:00    403 Jean-Marie Fauquant          70 1780793 Hommes 45      70 
    14:44:00    404 Gwenaelle Dherve             71 1780711 Dames 40       40 
    14:13:00    405 Riwal Fauquant               02 7807112 Hommes 14      43 
    14:52:00    406 Grégoire Montagard           04 9780701 Hommes 12      32 
    14:07:00    407 Maiwenn Fauquant             04 1130004 Dames 12       25 
    14:34:00    408 Cyprien Urvoas               03 2062411 Hommes 12      32 
    13:31:00    409 Anthony Urvoas               76 2062412 Hommes 35      37 
    14:24:00    410 Nadege Urvoas                74 2062413 Dames 40       40 



44  3811RA GUC-CO         FRA 

    13:51:00    411 Jean-Philippe Stefanini      54 7861954 Hommes 60      52 



45  8809LO HVO            FRA 

    16:38:00    412 Claudine Ast                 46   35847 Dames 65       33 
    15:50:00    413 Norbert Ast                  42   35848 Hommes 70      41 
    14:46:00    414 Chantal Arnould              53   31152 Dames 60       37 
    15:22:00    415 Marie-Thérèse Jeanpierre     43 1338809 Dames 70       11 
    15:35:00    416 Gaby Mougel                  45   31181 Hommes 70      41 
    16:09:00    417 François Luthringer          65 1880901 Hommes 50      85 
    16:03:00    418 Geneviève Dodin              48  304159 Dames 65       33 
    15:21:00     53 Karine D'harréville          88 1018809 Dames 21 El    20 
    15:28:00    420 Danielle Mougel              47   31180 Dames 65       33 
    15:01:00    421 Coline Luthringer            96 1348809 Dames 20 El     3 
    15:35:00    422 Tom Boissonnet               02  246202 Hommes 14      43 
    15:49:00    423 Léa Boissonnet               03  246243 Dames 12       25 
    15:08:00    424 Titouan Savart               96 1358809 Hommes 20 A    11 
    15:28:00    425 Eva Creusat                  97 1158809 Dames 18 A     30 
    15:52:00    426 Fanny Creusat                71 1118809 Dames 40       40 
    16:31:00    427 Nils Creusat                 99 1148809 Hommes 16 A    58 



46  3799CE INDIVIDUEL     FRA 

    15:08:00    428 Michel Aviron                60 1000906 Hommes Vet.    13 



47  Individuel            FRA 

    16:06:00    429 Christian Mühle              68 1407318 Hommes 45      70 
    15:33:00    430 Barbara Schulthess           76         Dames 35       28 
    15:39:00    431 Ursula A. Et Ric Hofstetter  62   64805 Dames 50       55 
    14:57:00    432 Maja Sennhauser              57   61998 Dames 50       55 
    16:21:00    433 Susanne Wenk                 64 2043947 Dames 50       55 
    16:36:00    434 Maria Brander                51 9927251 Dames 60       37 
    16:14:00    435 Erika Schmutz                59 7201269 Dames Vet C    17 
    16:22:00    436 Ritchie Sedeyn               80         Hommes 21 A    62 
    16:42:00    437 Urs Eisenbart                65         Hommes 45      70 
    16:36:00    438 Martin Wenk                  66 1401788 Hommes 45      70 
    14:59:00    439 Thomas Gloor                 64  640864 Hommes 50      85 
    14:19:00    440 Urs Sennhauser               55   61999 Hommes 55      72 
    16:18:00    441 Ueli Bieri                   54   62376 Hommes 60      52 
    16:42:00    442 Francesca Tommasi            67         Initiation     12 
    14:55:00    443 Romain Lagny                 83 9070183 Hommes 21 A    62 
    15:00:00    444 Jocelyn Laporte              68 1601860 Hommes 45      70 
    16:35:00    445 Thomas Helbling              61 1401413 Hommes 50      85 
    16:47:00    446 Anita Ehrsam                 66 1407767 Dames 45       60 
    16:01:00   1600 Kaja Hegi                    02   62065 Dames 14       21 
    15:33:00   1601 Robert Hegi                  65  504665 Hommes 50      85 



48  3914FC JSO            FRA 

    14:07:00    447 Philippe Benas               73         Hommes 35      37 
    13:51:00    448 Laurence Guinot              65 2390002 Dames 50       55 
    14:29:00    449 Léo Benas                    02 2390001 Hommes 14      43 
    14:41:00    450 Laurent Lecuyer              64 2390015 Hommes 50      85 
    13:46:00    451 Sylvie Chardevel             60 2390016 Dames 55       42 
    14:20:00    452 Simon Lecuyer Chardevel      96 7001995 Hommes 20 A    11 
    14:45:00    453 Colin Lecuyer Chardevel      98 7001996 Hommes 18 A    41 
    13:19:00    454 Emmanuel Gandelin            73 2390004 Hommes 40      49 
    14:45:00    455 Marlene Grosperrin           80 2390008 Dames 35       28 
    13:24:00    456 Gilles Gentas                68         Hommes 45      70 
    14:33:00    457 Fanny Crouzet                76         Dames 35       28 
    15:06:00    458 Atéa Gandelin                06         Dames 10       20 
    15:16:00    459 Pierrick Pasteur             04 2391017 Hommes 12      32 



49  7205PL LMA 72         FRA 

    14:09:00    460 Yann Richard                 70 2006057 Hommes 45      70 



50  8807LO LO Sanchey     FRA 

    13:42:00    461 Sophie Dupoirieux            61 1880707 Dames 50       55 
    13:18:00    462 Gilles Dupoirieux            58 1880706 Hommes 55      72 



51  1303PZ MARCO          FRA 

    15:45:00    463 Michel Guiguet               43  748007 Hommes 70      41 



53  6008PI NOYON CO       FRA 

    15:10:00    465 Myriam Cordeiro Mendes       60  600045 Dames 55       42 
    16:28:00    466 Jérémy Vaucher               82 7600010 Hommes 21 A    62 
    15:27:00     31 Arthur Desreumaux            93  600034 Hommes 21 E    45 
    16:07:00    468 Victor Desreumaux            94 1602194 Hommes 21 A    62 
    15:10:00    469 Juliette Crete               97 1602188 Dames 18 A     30 
    15:41:00    470 Romain Vayssat               00 1602183 Hommes 16 A    58 
    16:11:00    471 Jean-Raymond Pascual         61 7600011 Hommes 50      85 
    15:33:00    472 Corto Pascual                02 2014958 Hommes 14      43 
    15:33:00    473 Gilles Vayssat               68 7600007 Hommes 45      70 
    15:52:00    474 Mathieu Vayssat              04 2014960 Hommes 12      32 
