Prologue - 3 jours de Pâques 2015ven. 03/04/2015 19:14
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Hommes 10  (15)           1.4 km  50 m   15 P     

    1    464 Wylenmann, Leander           05 OLG Pfäffikon                   13:20 
    2    383 Müller, Corsin               05 OLG Galgenen                    13:43 
    3    388 Mühle, Jannis                05 OLG Kakowa                      17:46 
    4    689 Hat, Jack                    07 OC München                      17:55 
    5    465 Gloor, Aurel                 06 OLG Pfäffikon                   18:13 
    6    684 Muller, Justin               10 COM                             18:51 
    7     47 Dott, Tim                    06 Club d'Orientation Buhl Flori   22:05 
    8    466 Wylenmann, Lorenz            07 OLG Pfäffikon                   22:19 
    9    402 Joller, Tim                  05 OLG Nidwalden+Obwalden          23:34 
   10    116 Dannecker, Ulysse            06 O'Jura                          25:27 
   11    627 Breckle, Kai                 07 TUS Karlsruhe-Rüppurr           26:20 
   12    384 Müller, Lavio                07 OLG Galgenen                    27:36 
   13     86 Villar, Basile               07 Club Orientation Strasbourg E   28:25 
   14     96 Guerini, Robin               07 Esprit Raid                     37:11 

         632 Groeneveld, Odin             07 The Hague Orienteering Club       abs 



Hommes 12  (8)            1.4 km  50 m   15 P     

    1    381 Müller, Gian-Andri           03 OLG Galgenen                    11:23 
    2    462 Meier, Kaspar                03 OLG Pfäffikon                   12:27 
    3    602 Knoll, Anton                 04 Bielefelder TG                  12:31 
    4     46 Dott, Malo                   03 Club d'Orientation Buhl Flori   12:58 
    5    382 Mächler, Lukas               03 OLG Galgenen                    13:17 
    6    463 Wylenmann, Aurel             04 OLG Pfäffikon                   14:20 
    7    115 Dannecker, Elliot            03 O'Jura                          14:35 
    8    665 Lindskog, Hugo               04 OK Ravinen                      21:52 



Hommes 14  (17)           2.8 km  110 m   20 P    

    1    575 Wey, Sven                    01 ZesOLNak                        20:12 
    2    512 Wey, Benjamin                03 OLG Zürich                      21:06 
    3    378 Birrer, Fabio                01 OLG Galgenen                    21:20 
    4    380 Schmid, Dominique            02 OLG Galgenen                    21:21 
    5    379 Wey, Florin                  02 OLG Galgenen                    22:57 
    6    460 Wepfer, Jonas                01 OLG Pfäffikon                   23:09 
    7    638 Frydenlund, Egil             01 IF Sturla                       23:31 
    8    461 Meier, Moritz                01 OLG Pfäffikon                   24:01 
    9    377 Mächler, Tobias              01 OLG Galgenen                    26:57 
   10    664 Lindskog, Albin              02 OK Ravinen                      29:11 
   11    654 Litvin, Jaroslav             01 Kaliningrad                     29:30 
   12    114 Dannecker, Victor            01 O'Jura                          29:53 
   13    386 Mühle, Lucas                 02 OLG Kakowa                      31:13 
   14    387 Alabor, Janosh               02 OLG Kakowa                      31:27 
   15    685 Pheulpin, Sylvia             83 COM                             36:35 
   16     61 Poulain, Jules               00 Club d'Orientation Colmar       44:39 

         376 Schmid, Pascal               01 OLG Galgenen                       pm 



Hommes 16  (25)           2.8 km  110 m   20 P    

    1    374 Müller, Nicola               99 OLG Galgenen                    16:37 
    2    296 Böni, Max                    99 OLC Kapreolo                    17:24 
    3    189 Fricker, Cyrill              99 Bussola OK                      17:31 
    4    514 Wey, Andrin                  99 OLG Zürich                      17:47 
    5    573 Köpfli, Silvan               00 ZesOLNak                        18:15 
    6    572 Würsten, Patrick             99 ZesOLNak                        18:20 
    7    375 Birrer, Marco                99 OLG Galgenen                    18:22 
    8    459 Gründler, Mattia             00 OLG Pfäffikon                   19:12 
    9    571 Bucher, Yves                 99 ZesOLNak                        19:19 
   10    190 Hotz, Silas                  99 Bussola OK                      20:33 
   11    574 Boos, Corsin                 00 ZesOLNak                        20:46 
   12     60 Wack, Arnaud                 99 Club d'Orientation Colmar       20:50 
   13     74 Ulmsteiner, Clément          00 Club d'Orientation Mulhouse     21:48 
   14    323 Puntschart, Jan              99 OLG Chur                        22:23 
   15    663 Klasson, Viggo               00 OK Ravinen                      22:51 
   16    626 Lösel, Nils                  00 TUS Karlsruhe-Rüppurr           23:07 
   17    456 Wepfer, Florian              99 OLG Pfäffikon                   23:29 
   18    468 Müller, Fynn                 00 OLG Rymenzburg                  24:35 
   19    401 Joller, Ivo                  00 OLG Nidwalden+Obwalden          27:11 
   20    457 Dobler, Yuri                 99 OLG Pfäffikon                   27:12 
   21    144 Mitterrand, Luigi            99 Ski Club Barr                   30:31 
   22     75 Odermatt, Thierry            00 Club d'Orientation Mulhouse     32:59 

         373 Schmid, Sandro               99 OLG Galgenen                       pm 
          45 Renaud, Justin               00 Club d'Orientation Buhl Flori     abs 
         556 Schneider, Nik               00 Zelg                              abs 



Hommes 16 B  (1)          2.8 km  110 m   20 P    

    1    458 Meier, Lukas                 00 OLG Pfäffikon                   38:55 



Hommes 18  (21)           4.0 km  185 m   25 P    

    1    568 Püntener, Sven               97 ZesOLNak                        25:02 
    2    455 Bieri, Andrin                98 OLG Pfäffikon                   25:55 
    3    569 Franssen, Tim                97 ZesOLNak                        26:17 
    4    566 Köpfli, Adrian               97 ZesOLNak                        27:47 
    5    188 Gerber, Csaba                98 Bussola OK                      27:50 
    6     44 Desmau-Nicole, Mathis        98 Club d'Orientation Buhl Flori   27:52 
    7    610 Witzel, Wieland              97 Gundelfinger TS                 29:12 
    8     43 Dott, Anathael               98 Club d'Orientation Buhl Flori   29:27 
    9    570 Boos, Noel                   97 ZesOLNak                        29:57 
   10     59 Wack, Xavier                 97 Club d'Orientation Colmar       31:27 
   11    662 Klasson, Max                 98 OK Ravinen                      32:15 
   12    637 Frydenlund, Sturla           98 IF Sturla                       32:29 
   13    597 Scholtz, Paul                97 Berliner TSC                    33:24 
   14     73 Odermatt, Brian              97 Club d'Orientation Mulhouse     34:12 
   15     25 Aichele, Matthias            98 ASOP Erstein                    35:06 
   16     58 Soeur, Romain                97 Club d'Orientation Colmar       35:40 
   17    611 Bunjes, Lennart              97 Gundelfinger TS                 36:06 

         372 Grätzer, Daniel              98 OLG Galgenen                       pm 
         567 Walss, Manuel                97 ZesOLNak                           pm 
         371 Pfister, Marco               97 OLG Galgenen                      abs 
         121 Legrand, Mathis              98 OPA Montigny                      abs 



Hommes 20 A  (6)          4.0 km  185 m   25 P    

    1    609 Vavra, Colin                 96 Gundelfinger TS                 28:29 
    2    487 Eugster, Jon                 95 OLG Säuliamt                    30:18 
    3    488 Eugster, Patrik              96 OLG Säuliamt                    34:32 
    4    328 Burkhard, Jonas              96 OLG Cordoba                     35:16 

         453 Gander, Demian               95 OLG Pfäffikon                     abs 
         590 Harju, Jussi                 96 Tampereen Pyrinto                 abs 



Hommes 20 E  (8)          4.0 km  185 m   25 P    

    1    495 Hellmüller, Sven             95 OLG St. Gallen / Appenzell      24:03 
    2    565 Hodel, Julian                96 ZesOLNak                        25:55 
    3    596 Fleiß, Sebastian             96 Berliner TSC                    27:13 
    4     42 Hanauer, Sébastien           96 Club d'Orientation Buhl Flori   28:52 
    5    564 Würsten, Marcel              95 ZesOLNak                        29:32 
    6    187 Widmer, Lorenz               95 Bussola OK                      30:13 

         518 Metzger, Niklas              95 OLK Fricktal                      abs 
         120 Legrand, Timothee            97 OPA Montigny                      abs 



Hommes 21 A  (37)         4.0 km  185 m   25 P    

    1    491 Ringli, Fabian               89 OLG Schaffhausen                27:05 
    2    400 Tschümperlin, Peter          88 OLG Nidwalden+Obwalden          27:21 
    3    492 Haas, Dominik                90 OLG Schaffhausen                28:07 
    4    452 Klein, Sven                  93 OLG Pfäffikon                   28:48 
    5    263 Rohr, Daniel                 90 OL Zimmerberg                   29:04 
    6    200 Renevey, Stéphane            89 CA Rosé                         29:24 
    7    265 Köpfli, Damian               91 OL Zimmerberg                   29:25 
    8    276 Neukom, Raphael              95 OL Zimmerberg                   29:42 
    9    608 Berger, Shankara Isha        93 Gundelfinger TS                 29:51 
   10     22 Engeser, Julian              91 ASOP Erstein                    29:54 
   11    270 Weber, Nils                  93 OL Zimmerberg                   29:57 
   12      3 Muscarnera, Laurent          83 AC Aurelien                     30:21 
   13    266 Hug, Jan                     92 OL Zimmerberg                   30:42 
   14    257 Utzinger, Urs                65 OL Zimmerberg                   30:58 
   15    537 Kopp, Fabian                 93 OLV Luzern                      31:28 
   16    680 Musone, Tony                    NMOLT                           31:31 
   17    272 Seitz, Chris                 97 OL Zimmerberg                   31:34 
   18    267 Hatt, Simon                  92 OL Zimmerberg                   31:44 
   19    264 Laager, Michael              91 OL Zimmerberg                   32:09 
   20    561 Hodler, Thomas               83 ZesOLNak                        33:01 
   21    271 Badertscher, Dominik         95 OL Zimmerberg                   33:25 
   22    143 Hayer, Emmanuel              86 Ski Club Barr                   33:49 
   23    274 Bitterli, Marc               98 OL Zimmerberg                   34:14 
   24     90 Sciora, Pierre               83 C.S.Pertuis                     34:28 
   25    269 Cahlik, Jan                  92 OL Zimmerberg                   34:33 
   26    454 Dätwyler, Basil              96 OLG Pfäffikon                   34:39 
   27     56 Metzger, Jonathan            85 Club d'Orientation Colmar       37:36 
   28    451 Klein, Fabian                91 OLG Pfäffikon                   39:59 
   29     91 Chalopin, Mathieu            83 C.S.Pertuis                     41:37 

         113 Poncet, Clément              91 O'Jura                             pm 
         268 Fluri, Roger                 92 OL Zimmerberg                      pm 
         273 Felder, Michael              98 OL Zimmerberg                      pm 
         275 Breitenmoser, Marc           99 OL Zimmerberg                      pm 
         681 Reijers, Ronald                 NMOLT                              pm 
         199 Renevey, Christian           85 CA Rosé                           abs 
         103 Lagny, Romain                83 Individuels / Pas de club         abs 
         485 Mueller, Andreas             80 OLG Säuliamt                      abs 



Hommes 21 E  (19)         4.0 km  185 m   25 P    

    1    683 Gonon, François              79 O'Jura                          23:06 
    2    552 Borner, Joël                 94 OLV Zug                         24:06 
    3    577 Schuepbach, Kaspar           81 ZurigO                          24:27 
    4    292 Meier, Lukas                 95 OLC Kapreolo                    24:36 
    4    294 Curiger, Thomas              96 OLC Kapreolo                    24:36 
    6    641 Hoset, Martin                86 NTNUI                           24:44 
    7    295 Baumann, Sebastian           96 OLC Kapreolo                    24:51 
    8     21 Berger, Immanuel             90 ASOP Erstein                    24:59 
    9    185 Zingg, Luca                  93 Bussola OK                      25:37 
   10    551 Borner, François             92 OLV Zug                         25:46 
   11    618 Scott, Toby                  91 OLV Steinberg                   26:55 
   12    563 Truttmann, Sandro            92 ZesOLNak                        29:18 
   13    595 Blume, Karsten               89 Berliner TSC                    29:38 
   14    449 Thoma, Remo                  77 OLG Pfäffikon                   30:12 
   15    106 Desreumaux, Arthur           93 Noyon Course d'Orientation      30:36 
   16    322 Kim, Juno                    95 OLG Chur                        31:00 

          23 Allain, Riel                 92 ASOP Erstein                      abs 
          57 Schmidt-Morgenroth, Jacque   93 Club d'Orientation Colmar         abs 
          64 Page, Pierrick               90 CO Coeur de Savoie                abs 



Hommes 21 B  (15)         2.8 km  110 m   20 P    

    1    562 Meyer, Gil                   86 ZesOLNak                        17:45 
    2    510 Schürch, Mikael              96 OLG Welsikon                    20:01 
    3    184 Egli, Christoph              88 Bussola OK                      20:40 
    4    186 Näf, Fabian                  94 Bussola OK                      21:13 
    5    467 Müller, Christoph            69 OLG Rymenzburg                  22:37 
    6    150 Clément-agoni, Benjamin      88 Talant Sport Orientation        22:55 
    7    669 Bouet, Gaetan                94 Club d'Orientation Mulhouse     22:57 
    8    511 Schürch, Lenny               98 OLG Welsikon                    24:11 
    9    262 Lüchinger, Thomas            75 OL Zimmerberg                   25:24 
   10    397 Niederberger, Walter         63 OLG Nidwalden+Obwalden          28:05 
   11    450 Uhr, Thomas                  82 OLG Pfäffikon                   28:40 
   12    258 Badertscher, Peter           66 OL Zimmerberg                   30:35 
   13    581 Olexa, Zdenìk                87 Expres Czech Team               30:49 

         259 Attinger, Martin             66 OL Zimmerberg                     abs 
         486 Veronesi, Roman              93 OLG Säuliamt                      abs 



Hommes 35  (16)           4.0 km  185 m   25 P    

    1    509 Winteler, Renato             78 OLG Welsikon                    27:03 
    2      9 Gaffuri, Julien              79 AS Institut Geographique Nati   29:00 
    3    399 Hartmann, Manuel             77 OLG Nidwalden+Obwalden          30:54 
    4    617 Weinig, Peter                71 OC München                      31:47 
    5    370 Hüsler, Stefan               79 OLG Galgenen                    32:19 
    6    367 Fleischman, Sascha           76 OLG Galgenen                    33:41 
    7    522 Nussbaumer, Rolf             78 OLK Piz Hasi                    36:08 
    8    366 Fleischman, Rene             74 OLG Galgenen                    37:13 
    9    483 Kehrer, Florian              76 OLG Säuliamt                    37:25 
   10    484 Kehrer, Tobias               78 OLG Säuliamt                    38:10 
   11    679 Van Geldere, Pieter             NMOLT                           38:22 
   12     54 Reich, Yann                  77 Club d'Orientation Colmar       40:05 
   13      5 Alexandre, Eric              77 AC Beauchamp                    41:02 
   14    621 Haenelt, Stephan             79 SV IHW Alex 78 Berlin           42:49 

         369 Zwiker, Daniel               79 OLG Galgenen                       pm 
         368 Zwiker, Raphael              78 OLG Galgenen                      abs 



Hommes 40  (22)           4.0 km  185 m   25 P    

    1    365 Birrer, Stefan               73 OLG Galgenen                    26:59 
    2    290 Mohn, Christian              74 OLC Kapreolo                    27:12 
    3    601 Knoll, Thies                 74 Bielefelder TG                  29:33 
    4    363 Widler, Martin               71 OLG Galgenen                    30:38 
    5    291 Vieser, Pascal               74 OLC Kapreolo                    30:46 
    6    321 Kim, Chris                   72 OLG Chur                        31:13 
    7    448 Meier, Christoph             72 OLG Pfäffikon                   31:47 
    8    112 Dannecker, Gilles            71 O'Jura                          32:19 
    9    678 Liefrink, Jeroen                NMOLT                           32:54 
   10     52 Poulain, Antoine             74 Club d'Orientation Colmar       32:56 
   11     53 Dalibard, Nicolas            74 Club d'Orientation Colmar       33:09 
   12    261 Mayer, Christoph             72 OL Zimmerberg                   35:04 
   13    364 Fäh, Marco                   73 OLG Galgenen                    35:35 
   14     95 Glancer, Jerome              75 Esprit Raid                     36:09 
   15     78 Ediar, Michel                71 COPS91                          37:09 
   16     72 Odermatt, Alex               66 Club d'Orientation Mulhouse     37:20 
   17    126 Cunin, Bruno                 74 RA Montbéliard Belfort Orient   38:24 
   18    527 Bieri, Hanspeter             73 OLT SLOCH                       39:45 
   19    628 Gianotti, Andrea             74 Nirvana Verde                   42:14 
   20    164 Garray, Julius               59 CO Liege                        44:13 
   21    338 Tschopp, Marcel              74 OLG Dachsen                   3:14:05 

         111 Bobin, Philippe              70 O'Jura                             pm 



Hommes 45  (25)           4.0 km  185 m   25 P    

    1     85 VILLAR, Christophe           66 Club Orientation Strasbourg E   27:54 
    2    337 Frei, Christoph              69 OLG Dachsen                     28:34 
    3     19 Tirez, Guy                   66 ASOP Erstein                    28:55 
    4    446 Wylenmann, Peter             69 OLG Pfäffikon                   29:17 
    5    444 Bieri, Markus                66 OLG Pfäffikon                   29:29 
    6    122 Demeuse, Pierre-Emmanuel     68 O'Team Besançon                 30:28 
    7    362 Stäuble, Christoph           66 OLG Galgenen                    34:10 
    8    688 Attinger, Martin                OL Zimmerberg                   34:19 
    9    447 Crameri, Ruggero             69 OLG Pfäffikon                   34:23 
   10    260 Breitenmoser, Marco          67 OL Zimmerberg                   34:37 
   11    104 Richard, Yann                70 LMA72                           34:47 
   12    385 Alabor, Erik                 66 OLG Kakowa                      35:22 
   13    445 Dobler, Erich                68 OLG Pfäffikon                   35:38 
   14    600 Breckle, Hans                68 Bielefelder TG                  36:17 
   15     41 Dott, Pascal                 68 Club d'Orientation Buhl Flori   38:09 
   16    634 Clausen, Arild               68 FREIDIG-Norway                  41:37 
   17    398 Joller-Graf, Klaus           70 OLG Nidwalden+Obwalden          43:06 
   18    614 Bouwman, Jan                 66 Kölner OL-Team                  49:55 
   19    311 Lüthi, Markus                69 OLG Biberist/SO                 50:41 

         516 Frey, Thomas                 68 OLG Zürich                         pm 
          20 Vogeleisen, Alexandre        74 ASOP Erstein                      abs 
          24 Witzel, Michaël              96 ASOP Erstein                      abs 
         125 Ledi, Jean-Michel            66 RA Montbéliard Belfort Orient     abs 
         631 Binsch, Olaf                 69 The Hague Orienteering Club       abs 
         667 Kubarev, Mihail              69 MGOU Moscou                       abs 



Hommes 50  (42)           2.8 km  110 m   20 P    

    1    183 Gerber, Markus               64 Bussola OK                      18:13 
    2    360 Müller, Reto                 61 OLG Galgenen                    19:01 
    3     39 Colin, Franck                65 Club d'Orientation Buhl Flori   19:27 
    4    320 Ruppenthal, Marcel           65 OLG Chur                        19:35 
    5    223 Aegler, Mark                 65 OL Regio Wil                    19:49 
    6    530 Schweizer, Markus            65 OLV Baselland                   20:01 
    7    165 Deijgers, Dirk               63 Hamok                           20:03 
    8    289 Curiger, Andreas             64 OLC Kapreolo                    20:31 
    9    216 Gehriger, Peter              65 OL Biel Seeland                 20:44 
   10    675 Stoffels, Christian          62 Balise 10                       20:53 
   11    508 Hanselmann, Daniel           65 OLG Welsikon                    20:59 
   12    490 Haas, Rene                   62 OLG Schaffhausen                21:12 
   13    439 Dätwyler, Thomas             61 OLG Pfäffikon                   22:25 
   14    482 Eugster, Werner              64 OLG Säuliamt                    22:32 
   15    661 Klasson, Lars                65 OK Ravinen                      22:40 
   16    532 Sterchi, Markus              63 OLV Hindelbank                  23:03 
   17    589 Harju, Juha-Pekka            62 Tampereen Pyrinto               23:11 
   18    102 Gloor, Thomas                64 Individuels / Pas de club       23:13 
   19    215 Steinauer, Michael           64 OL Biel Seeland                 23:29 
   20    198 Marion, Jean-Claude          65 CA Rosé                         23:30 
   20    593 Lloyd, Graham                62 East Pennine Orienteering Clu   23:30 
   22    326 Burkhard, Martin             64 OLG Cordoba                     23:47 
   23    440 Rancan, Marco                63 OLG Pfäffikon                   24:00 
   24     38 Hanauer, Jean-Marie          64 Club d'Orientation Buhl Flori   24:13 
   25    693 Koster, Martin                  Fanclub Hubmann                 24:15 
   26    442 Gründler, Markus             64 OLG Pfäffikon                   25:03 
   27    443 Gloor, Bernard               65 OLG Pfäffikon                   25:12 
   28    361 Grätzer, Thomas              63 OLG Galgenen                    25:13 
   29    197 Christan, Roch               63 CA Rosé                         25:23 
   30    441 Klein, Peter                 63 OLG Pfäffikon                   26:03 
   31    207 Naceur, Ibrahim              62 CO Lausanne-Jorat               26:08 
   32    636 Frydenlund, Snorre           63 IF Sturla                       26:10 
   33    674 Hegi, Robert                 65 Individuels / Pas de club       26:18 
   34     40 Bald, Eric                   65 Club d'Orientation Buhl Flori   29:33 
   35    507 Moser, Markus                64 OLG Welsikon                    29:44 
   36    142 Mitterrand, Bruno            61 Ski Club Barr                   33:28 

          37 Niederhoffer, Claude         61 Club d'Orientation Buhl Flori      pm 
         533 Sterchi, Roland              64 OLV Hindelbank                     pm 
         550 Rubitschon, Urs              65 OLV Zug                            pm 
          10 Reinen, Franck               64 ASCO                              abs 
         256 Koch, Frido                  61 OL Zimmerberg                     abs 
         319 Puntschart, Adrian           62 OLG Chur                          abs 



Hommes 55  (34)           2.8 km  110 m   20 P    

    1    137 Alle, Paul                   56 SCAPA Nancy Orientation         20:06 
    2    506 Rüegg, Heinz                 60 OLG Welsikon                    22:26 
    3    255 Hatt, Edu                    60 OL Zimmerberg                   23:11 
    4    435 Bandixen, Sönke              57 OLG Pfäffikon                   23:25 
    5    494 Hellmüller, Jürg             60 OLG St. Gallen / Appenzell      23:44 
    6    252 Gross, Martin                58 OL Zimmerberg                   24:31 
    7    437 Bosshard, Jürg               58 OLG Pfäffikon                   24:32 
    8    549 Holdener, Peter              59 OLV Zug                         25:18 
    9    101 Hochuli, Andreas             59 Individuels / Pas de club       25:43 
   10    580 Blabla, Zdenìk               59 Expres Czech Team               26:19 
   11    318 Sauter, Silvio               56 OLG Chur                        26:27 
   12    155 Tenedos, Robert              57 Villefranche Orientation 12     26:53 
   13    336 Corrodi, Paul                59 OLG Dachsen                     27:34 
   13    396 Graber, Konrad               58 OLG Nidwalden+Obwalden          27:34 
   15    182 Brunner, Valentin            56 Bussola OK                      28:19 
   16    536 Köpfli, Urs                  59 OLV Luzern                      28:33 
   16    141 Brellmann, Hubert            58 Ski Club Barr                   28:33 
   18    651 Movko, Sergey                55 Kaliningrad                     28:55 
   19    303 Scherrer, Cäsar              56 OLG Basel                       29:26 
   20    682 Heikoop, Arne                   NMOLT                           29:56 
   21    206 Skory, Giorgio               59 CO Lausanne-Jorat               29:58 
   22    652 Solovev, Mikhail             56 Kaliningrad                     30:04 
   23    205 Fleury, Perry                59 CO Lausanne-Jorat               30:27 
   24    687 Dubois, Jean-Luc             57 TA Fameck                       30:40 
   25    579 Gawel, Jiri                  57 Expres Czech Team               31:16 
   26    254 Huber, Rico                  60 OL Zimmerberg                   32:34 
   27    436 Rutz, Hansjörg               58 OLG Pfäffikon                   34:04 
   28    653 Mirochnichenko, Victor       57 Kaliningrad                     36:41 
   29    395 Sonder, David                56 OLG Nidwalden+Obwalden          39:13 

          80 Daniel, Poedras              57 Course d'Orientation Pays de      abs 
         666 Pedersen, Lasse              59 Göteborg-Majorna OK               abs 
         517 Metzger, Ruedi               60 OLK Fricktal                      abs 
         119 Legrand, Christian           59 OPA Montigny                      abs 
         157 Lalevee, Jean-Charles        60 YCONE Sens                        abs 



Hommes 60  (25)           2.8 km  110 m   20 P    

    1    334 Kohler, Hansruedi            54 OLG Dachsen                     18:50 
    2    251 Bisang, Otti                 55 OL Zimmerberg                   24:13 
    3     26 Hosotte, Jean-Paul           55 Balise 63                       24:18 
    3    578 John, Vladimir               55 Expres Czech Team               24:18 
    5    170 Bernasconi, Giorgio          51 ANCO                            24:58 
    6    433 Graf, Hansjörg               53 OLG Pfäffikon                   26:37 
    7    639 Nipen, Olav                  54 IL Tyrving                      26:58 
    7    136 Fath, Jean-Marie             54 SCAPA Nancy Orientation         26:58 
    9    656 Lindskog, Per                51 Gotlands Bro OK                 27:29 
   10    548 Girardin, Claude             55 OLV Zug                         27:58 
   11    160 Steenssens, Rene             51 Balise 10                       28:03 
   12    434 Uhr, Hanspeter               54 OLG Pfäffikon                   30:09 
   13    302 Suter, Max                   51 OLG Basel                       30:23 
   14    196 Renevey, Roland              55 CA Rosé                         31:45 
   15    432 Wolfensberger, Rolf          53 OLG Pfäffikon                   32:06 
   16      2 Golmard, Dominique           50 Association Bourguignonne de    35:34 
   17    480 Hintermann, Marcus           54 OLG Säuliamt                    35:58 
   18    650 Arsentiev, Viktor            54 Kaliningrad                     37:19 
   19    306 Mueller, Thomas U.           52 OLG Basel                       38:24 
   20     35 Fischer, Guy                 54 Club d'Orientation Buhl Flori   38:59 
   21     36 Boehm, Yves                  54 Club d'Orientation Buhl Flori   40:32 
   22    154 Lecoyer, Régis               51 Vervins Orientation             41:48 
   23    195 Chatagny, Bertrand           51 CA Rosé                         45:48 
   24     51 Baguerey, Gilles             54 Club d'Orientation Colmar     1:07:06 

         166 Held, Klaus                  52 OLV Eifel                         abs 



Hommes 65  (32)           2.8 km  110 m   20 P    

    1    584 Brunstedt, Janne             48 OK Roskilde                     22:51 
    2    586 Leino, Tapio                 48 Helsingin Suunnistajat          24:52 
    3    359 Fuchs, Sepp                  48 OLG Galgenen                    25:13 
    4    163 Dupont, Jean-Claude          50 CO Liege                        25:26 
    5    169 Guyot, Jean-Claude           49 ANCO                            26:00 
    6    156 Richaud, Alain               46 Valbonne Sophia Antipolis Ori   26:27 
    7    249 Sträuli, Willy               47 OL Zimmerberg                   27:08 
    8    521 Oswald, Hanspeter            47 OLK Piz Hasi                    29:33 
    9    124 Ganzitti, Alexandre          46 RA Montbéliard Belfort Orient   29:40 
   10    657 Jeppson, Kjell               47 IF Rigor                        30:19 
   11    582 Bobach, Niels                49 Aalborg Orienteringsklub        31:59 
   12    477 Kehrer, Martin               47 OLG Säuliamt                    32:46 
   13    171 Schifferle, Hans Jörg        49 Björnbär OK                     33:08 
   13    118 Michel, Sol                  48 OPA Montigny                    33:08 
   15    479 Zaugg, Hannes                49 OLG Säuliamt                    33:20 
   16    162 Scuvee, Robert               50 CO Liege                        33:56 
   17      6 Vuillet, Christian           46 ADO Chenôve                     34:40 
   18    250 Gasser, Hansjörg             48 OL Zimmerberg                   35:32 
   19    659 Barkestam, Lennart           49 IK Hakarpspojkarna              35:33 
   20    110 Poncet, Jean-pierre          47 O'Jura                          35:39 
   21      7 Masson, Michel               50 ADO Chenôve                     36:44 
   22    619 Wieland, Reinhard            50 Skiclub Lauf                    36:54 
   23    288 Gmür, Nick                   49 OLC Kapreolo                    37:00 
   24    695 Arnaud, Serge                   PZ Balise0 PZ Balise 04         37:13 
   25    217 Kneisl, Vincenz              46 OL Brütten                      37:40 
   26    668 Dubrez, Daniel               48 Club d'Orientation Mulhouse     43:39 
   27    478 Mueller, René                49 OLG Säuliamt                    43:47 
   28    140 Caru, Yves                   49 Ski Club Barr                   46:38 

         224 Wyss, Franz                  48 OLregioolten                       pm 
          27 Delalande, Joel              48 CFCO                              abs 
         167 Desmedt, Eddie               49 TROL Belgium                      abs 
         555 Schneider, Noldi             48 Zelg                              abs 



Hommes 70  (16)           1.4 km  50 m   15 P     

    1    308 Brand, Hans Rudolf           41 OLG Bern                        12:29 
    2    214 Keller, Heinz                42 OL Biel Seeland                 12:57 
    3     71 Eggli, Roland                45 Club d'Orientation Mulhouse     14:12 
    4    539 Pletscher, Ruedi             43 OLV Zuerich                     14:13 
    5    585 Jorgensen, Torben            45 Silkeborg OK                    14:25 
    6    181 Eglin, Peter                 42 Bussola OK                      15:02 
    7    358 Schefer, Hermann             45 OLG Galgenen                    15:06 
    8    431 Gmür, Guido                  45 OLG Pfäffikon                   15:20 
    9    526 Bieri, Walter                43 OLT SLOCH                       16:02 
   10    286 Föllmi, Stephan              42 OLC Kapreolo                    17:21 
   11    248 Bossert, Hans                41 OL Zimmerberg                   17:30 
   12    623 Mueller, Peter               42 SV Moerlenbach                  17:57 
   13    505 Hirt, Chris                  45 OLG Welsikon                    20:26 
   14     12 Dieudonné, Roland            45 ASMBCO                          22:31 

         287 Schanz, Ferdinand            44 OLC Kapreolo                       pm 
         123 Hebert, Claude               45 RA Montbéliard Belfort Orient     abs 



Hommes 75  (9)            1.4 km  50 m   15 P     

    1    204 Bucher, Eric                 39 CO Lausanne-Jorat               12:30 
    2    523 Baumann, Hans                40 OLK Wiggertal                   15:47 
    3    222 Sauter, Othmar               33 OL Regio Wil                    18:19 
    4    497 Huggler, Klaus               38 OLG Stäfa                       18:26 
    5    690 Fiechter, Christian             OLC Kapreolo                    20:04 
    6    134 Kenane, Abdelkader           38 SAV Verdunois                   21:03 
    7    168 Luginbuhl, Heinz             38 ANCO                            23:33 
    8    127 Muller, Raymond              36 RA Montbéliard Belfort Orient   24:57 

         285 Steiner, Alfred              39 OLC Kapreolo                       pm 



Hommes Vet. Court  (6)    2.8 km  110 m   20 P    

    1    327 Suwald, Michael              74 OLG Cordoba                     25:50 
    2    304 Wirz, André                  63 OLG Basel                       26:04 
    3    335 Kissling, Peter              59 OLG Dachsen                     33:33 
    4    643 Kaaloy, Oskar                64 Sandefjord Orienteringsklubb    46:44 

         253 Hug, Martin                  59 OL Zimmerberg                      pm 
         481 Veronesi, Umberto            62 OLG Säuliamt                      abs 



Dames 10  (10)            1.4 km  50 m   15 P     

    1    284 Schulthess, Maren            05 OLC Kapreolo                    17:48 
    2     70 Harnist, Marion              05 Club d'Orientation Mulhouse     18:17 
    3    301 Wirz, Annika                 05 OLG Basel                       19:13 
    4     94 Guerini, Alice               06 Esprit Raid                     20:09 
    5    599 Knoll, Annkathrin            06 Bielefelder TG                  21:04 
    6    625 Breckle, Anja                05 TUS Karlsruhe-Rüppurr           23:15 
    7    247 Bernhard, Lisa               07 OL Zimmerberg                   26:21 
    8    357 Grogg, Noemi                 05 OLG Galgenen                    29:22 
    9     34 Calogero, Mathilde           06 Club d'Orientation Buhl Flori   32:07 

