Prologue - 3 jours de Pâques 2015mer. 01/04/2015 17:01
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

  N° dép.       Puce Nom                            Cat.      Circuit   


1   Associatio Associatio     

        1      31862 Golmard Chantal                D55       D         
        2      38564 Golmard Dominique              H60       C         



4   AC Aurelie AC Aurelie     

        3    1600643 Muscarnera Laurent             H21A      A         



5   AC Beaucha AC Beaucha     

        4    1406535 Kucinska Laura                 D35       B         
        5    1403694 Alexandre Eric                 H35       A         



6   ADO Chenôv ADO Chenôv     

        6      35602 Vuillet Christian              H65       C         
        7    1210510 Masson Michel                  H60       C         



7   AS Institu AS Institu     

        8     208106 Gaffuri Anne-Laure             D35       B         
        9    1940408 Gaffuri Julien                 H35       A         



9   ASCO ASCO                 

       10    8622636 Reinen Franck                  H50       C         



10  ASMBCO ASMBCO             

       11    2800047 Dieudonné Madeleine            D65       E         
       12     997900 Dieudonné Roland               H70       E         



11  ASOP Erste ASOP Erste     

       13     421682 Potvin Anja                    D45       B         
       14    2003090 Jaeger Meike                   D21E      B         
       15     886519 Conter Magalie                 D21E      B         
       16       6125 Schultze Eija                  D35       B         
       17    2061277 Griesbaum Luisa                D20A      B         
       18      31692 Vogeleisen Lilou               D10       E         
       19      36151 Tirez Guy                      H45       A         
       20     251073 Vogeleisen Alexandre           H45       A         
       21     997857 Berger Immanuel                H21E      A         
       22     887822 Engeser Julian                 H21A      A         
       23    7000356 Allain Riel                    H21E      A         
       24    2050449 Witzel Michaël                 H45       A         
       25     364768 Aichele Matthias               H18       A         



15  Balise 63 Balise 63       

       26    9551103 Hosotte Jean-Paul              H60       C         



21  CFCO CFCO                 

       27    1481216 Delalande Joel                 H65       C         



24  Club d'Ori Club d'Ori     

       28     240251 Grevet Claudie                 D55       D         
       29     346755 Schelcher Ginette              D50       D         
       30    1680619 Korchak Lena                   D50       D         
       31     425989 Dias Luisa                     D40       B         
       32    9000961 Hanauer Florence               D18       B         
       33    1680614 Dott Léane                     D14       D         
       34    7002011 Calogero Mathilde              D10       E         
       35    1258390 Fischer Guy                    H60       C         
       36      35413 Boehm Yves                     H60       C         
       37     425997 Niederhoffer Claude            H50       C         
       38     253831 Hanauer Jean-Marie             H50       C         
       39    1680621 Colin Franck                   H50       C         
       40     234948 Bald Eric                      H50       C         
       41    1680622 Dott Pascal                    H45       A         
       42    9000950 Hanauer Sébastien              H20E      A         
       43    1396455 Dott Anathael                  H18       A         
       44    1680629 Desmau-Nicole Mathis           H18       A         
       45    9881527 Renaud Justin                  H16       C         
       46    1680617 Dott Malo                      H12       E         
       47     219856 Dott Tim                       H10       E         



25  Club d'Ori Club d'Ori     

       48    1680403 Wack Isabelle                  D50       D         
       50    1603123 Elzer Marie                    D20A      B         
       51    1680468 Baguerey Gilles                H60       C         
       52     256100 Poulain Antoine                H40       A         
       53    1603129 Dalibard Nicolas               H40       A         
       54    1603130 Reich Yann                     H35       A         
       56    1680434 Metzger Jonathan               H21A      A         
       57    1091293 Schmidt-Morgenroth Jacques     H21E      A         
       58    1603124 Soeur Romain                   H18       A         
       59    1680444 Wack Xavier                    H18       A         
       60    1680445 Wack Arnaud                    H16       C         
       61    1603115 Poulain Jules                  H14       C         
       62    9130509 Reich Anaelle                  IC        E         
       63    7110621 Reich Ulysse                   IC        E         



26  CO Coeur d CO Coeur d     

       64    9019900 Page Pierrick                  H21E      A         



29  Club d'Ori Club d'Ori     

       65    7140663 Odermatt Ursula                D40       B         
       66     680320 Werner-Franck Charlotte        D16       D         
       67    7010925 Bernard-Moes Anais             D14       D         
       68      34166 Bauer Céline                   D14       D         
       69    7041102 Harnist Aurélie                D14       D         
       70     680306 Harnist Marion                 D10       E         
       71     503689 Eggli Roland                   H70       E         
       72    1281966 Odermatt Alex                  H40       A         
       73    1997255 Odermatt Brian                 H18       A         
       74    2033778 Ulmsteiner Clément             H16       C         
       75     201818 Odermatt Thierry               H16       C         
      668     251184 Dubrez Daniel                  H65       C         
      669     301828 Bouet Gaetan                   H21B      C         



32  COPS91 COPS91             

       76    9191091 Herve-Jousse Odile             D60       E         
       77    9200916 Ediar Hélene                   D40       B         
       78    9200606 Ediar Michel                   H40       A         



33  Course d'O Course d'O     

       79    1061503 Oligo Virginie                 D45       B         
       80    9060557 Daniel Poedras                 H55       C         



35  Club Orien Club Orien     

       82    9071968 Villar Isabelle                D45       B         
       83    9670100 Villar Zoé                     D16       D         
       84    9171003 Villar Alix                    D12       E         
       85    9110866 VILLAR Christophe              H45       A         
       86    9051007 Villar Basile                  H10       E         



38  C.S.Pertui C.S.Pertui     

       87      35535 Chalopin Catherine             D60       E         
       88    1831105 Monjauze Marion                D21A      B         
       89    1030103 Jacob Florence                 D21A      B         
       90    9830412 Sciora Pierre                  H21A      A         
       91     831119 Chalopin Mathieu               H21A      A         



42  Esprit Rai Esprit Rai     

       92     792704 Villette Emeline               D35       B         
       93    1017719 Rintjema Carole                D21A      B         
       94     771926 Guerini Alice                  D10       E         
       95     603760 Glancer Jerome                 H40       A         
       96     771922 Guerini Robin                  H10       E         



47  Individuel Individuel     

      101     201743 Hochuli Andreas                H55       C         
      102     640864 Gloor Thomas                   H50       C         
      103    9070183 Lagny Romain                   H21A      A         
      673      62065 Hegi Kaj                       D14       D         
      674     504665 Hegi Robert                    H50       C         



49  LMA72 LMA72               

      104    2006057 Richard Yann                   H45       A         



53  Noyon Cour Noyon Cour     

      105    1602200 Marcuzzi Cécile                D21E      B         
      106     600034 Desreumaux Arthur              H21E      A         



56  O'Jura O'Jura             

      107      31139 Poncet Catherine               D50       D         
      108    1396465 Dannecker Laurence             D40       B         
      109     333386 Bobin Emmanuelle               D35       B         
      110      31138 Poncet Jean-pierre             H65       C         
      111    1907567 Bobin Philippe                 H40       A         
      112    1390192 Dannecker Gilles               H40       A         
      113     911023 Poncet Clément                 H21A      A         
      114    7180501 Dannecker Victor               H14       C         
      115      31137 Dannecker Elliot               H12       E         
      116     425954 Dannecker Ulysse               H10       E         
      683    9790423 Gonon François                 H21E      A         



57  OPA Montig OPA Montig     

      117    2065727 Durst Laura                    D18B      D         
      118    2000210 Michel Sol                     H65       C         
      119      34830 Legrand Christian              H55       C         
      120    2027627 Legrand Timothee               H20E      A         
      121     424040 Legrand Mathis                 H18       A         



59  O'Team Bes O'Team Bes     

      122    1399059 Demeuse Pierre-Emmanuel        H45       A         



62  RA Montbél RA Montbél     

      123     424653 Hebert Claude                  H70       E         
      124    1600516 Ganzitti Alexandre             H65       C         
      125      35416 Ledi Jean-Michel               H45       A         
      126    1394730 Cunin Bruno                    H40       A         
      127      34196 Muller Raymond                 H75       E         



63  Raid Orien Raid Orien     

      128    8625774 Martin Pascale                 D55       D         
      129    1396429 Cavalier Heloise               D21A      B         
      130    1175127 Desnos Charlotte               D21A      B         
      131    1175128 Bigot Elise                    D21A      B         
      132    1751217 Laurent Lolita                 D21A      B         



66  SAV Verdun SAV Verdun     

      133    9550170 Kenane Noura                   D45       B         
      134    9550138 Kenane Abdelkader              H75       E         



67  SCAPA Nanc SCAPA Nanc     

      135      38227 Bastien-Fath Nicole            D65       E         
      136    9888544 Fath Jean-Marie                H60       C         
      137    1399925 Alle Paul                      H55       C         



68  Ski Club B Ski Club B     

      138    1070987 Lavieille Cécilia              D21A      B         
      139    9454500 Caru Laura                     D18       B         
      140    1680422 Caru Yves                      H65       C         
      141    2041719 Brellmann Hubert               H55       C         
      142    1396375 Mitterrand Bruno               H50       C         
      143    7041718 Hayer Emmanuel                 H21A      A         
      144    1396374 Mitterrand Luigi               H16       C         



72  Tous Azimu Tous Azimu     

      145    1590739 Hagard Virignie                D21B      D         



73  Talant Spo Talant Spo     

      146    1710962 Guinot Véronique               D50       D         
      147    1000956 Marchal Yves                   H65       C         
      148    1531986 Clément-agoni Stéphane         H21E      A         
      149    8622641 Petin Baptiste                 H21E      A         
      150    1010542 Clément-agoni Benjamin         H21B      C         
      151    9020400 Guinot Thibaut                 H16       C         



74  Vallée de Vallée de l     

      152    9191160 Peronno Annie                  D55       D         



75  Vervins Or Vervins Or     

      153    1020717 Lecoyer Annick                 D60       E         
      154    1020721 Lecoyer Régis                  H60       C         



76  Villefranc Villefranc     

      155    1396500 Tenedos Robert                 H55       C         



77  Valbonne S Valbonne S     

      156    9081146 Richaud Alain                  H65       C         



78  YCONE Sens YCONE Sens     

      157    9040360 Lalevee Jean-Charles           H55       C         



80  ASUB Orien ASUB Orien     

      158      31050 Peeters Elisabeth              D45       B         



81  Balise 10 Balise 10       

      159     249917 Toebinte Christiane            D60       E         
      160     249919 Steenssens Rene                H60       C         
      675      31293 Stoffels Christian             H50       C         
      676     245790 Saggiorato Sindy               D40       B         



83  CO Liege CO Liege         

      161     206498 Chouffart Muriel               D50       D         
      162      49107 Scuvee Robert                  H65       C         
      163    1601691 Dupont Jean-Claude             H65       C         
      164      53518 Garray Julius                  H40       A         



84  Hamok Hamok               

      165    9200995 Deijgers Dirk                  H50       C         



88  OLV Eifel OLV Eifel       

      166      49117 Held Klaus                     H60       C         



91  TROL Belgi TROL Belgi     

      167      31280 Desmedt Eddie                  H65       C         



92  ANCO ANCO                 

      168    1413003 Luginbuhl Heinz                H75       E         
      169    1393082 Guyot Jean-Claude              H65       C         
      170    9510716 Bernasconi Giorgio             H60       C         



95  Björnbär O Björnbär O     

      171    1898989 Schifferle Hans Jörg           H65       C         



97  Bussola OK Bussola OK     

      172    2048016 Eglin Annemarie                D70       E         
      173      63053 Gerber Andrea                  D40       B         
      174    1392327 Brunner Anina                  D21E      B         
      175    7200900 Brunner Rahela                 D21E      B         
      176     252804 Steck Lena                     D20A      B         
      177    2031008 Nobbenhuis Rianne              D20A      B         
      178    1997415 Husner Eveline                 D18       B         
      179    7110898 Gerber Csenge                  D18       B         
      180    7000119 Schwammberger Jasmin           D16       D         
      181     238782 Eglin Peter                    H70       E         
      182    7140870 Brunner Valentin               H55       C         
      183    7100464 Gerber Markus                  H50       C         
      184     603012 Egli Christoph                 H21B      C         
      185    1030693 Zingg Luca                     H21E      A         
      186    1602660 Näf Fabian                     H21B      C         
      187    1304282 Widmer Lorenz                  H20E      A         
      188    7550384 Gerber Csaba                   H18       A         
      189    1392339 Fricker Cyrill                 H16       C         
      190    1999905 Hotz Silas                     H16       C         
      191     253074 Brunner Karin                  IC        E         



98  CA Rosé CA Rosé           

      192    7000121 Godel Thérese                  D75       E         
      193     332351 Chatagny Eliane                D60       E         
      194    7000097 Godel Anne                     D45       B         
      195    1399862 Chatagny Bertrand              H60       C         
      196      65042 Renevey Roland                 H60       C         
      197     861963 Christan Roch                  H50       C         
      198    7000142 Marion Jean-Claude             H50       C         
      199    7202695 Renevey Christian              H21A      A         
      200     890926 Renevey Stéphane               H21A      A         



100 CO Lausann CO Lausann     

      201     417829 Duvoisin Elisabeth             D50       D         
      202     417825 Naceur Najla                   D50       D         
      203    7203403 Pache Sandrine                 D50       D         
      204      64907 Bucher Eric                    H75       E         
      205    7203437 Fleury Perry                   H55       C         
      206     250331 Skory Giorgio                  H55       C         
      207     417824 Naceur Ibrahim                 H50       C         



104 OL Biel Se OL Biel Se     

      208    2003463 Eyer Beatrice                  D60       E         
      209    1006010 Spycher Ursula                 D60       E         
      210    1602638 Egger Keller Barbara           D55       D         
      211     251733 Jungo Marie-Anne               D50       D         
      212    1406385 Hohl Therese                   D45       B         
      213     504366 Steinauer Fabienne             D18       B         
      214    1602647 Keller Heinz                   H70       E         
      215    1393140 Steinauer Michael              H50       C         
      216      61454 Gehriger Peter                 H50       C         



105 OL Brütten OL Brütten     

      217     201857 Kneisl Vincenz                 H65       C         
      218     307852 Haslinger Elsbeth              IC        E         



106 OL Domino OL Domino       

      219     338841 Marty Eva-Maria                D65       E         



107 OL Regio W OL Regio W     

      220    9927251 Brander Maria                  D60       E         
      221    1281066 Aegler Susanne                 D45       B         
      222     886605 Sauter Othmar                  H75       E         
      223    1230865 Aegler Mark                    H50       C         



108 OLregioolt OLregioolt     

      224    1393052 Wyss Franz                     H65       C         



109 OL Zimmerb OL Zimmerb     

      225     364667 Gasser Esther                  D65       E         
      226    9101457 Baumann Silvia                 D65       E         
      227    9200239 Piguet Arlette                 D55       D         
      228    1396359 Neukom Regina                  D55       D         
      229     413043 Laager Marlies                 D50       D         
      230    2003258 Gross Heidi                    D50       D         
      231     251890 Fuchs-hatt Elisabeth           D50       D         
      232    7140843 Badertscher Priska             D50       D         
      233    7140945 Huber Bernadette               D45       B         
      234    1341967 Attinger Judith                D45       B         
      235    1392315 Breitenmoser Maria             DVC       E         
      236    1395622 Bernhard Regula                D35       B         
      237    1399648 Köpfli Patrizia                D21A      B         
      238    1401424 Rigamonti Tiziana              D21B      D         
      239     252821 Borner Laura                   D21A      B         
      240     252842 Borner Chiara                  D21A      B         
      241    1234570 Hatt Serafina                  D21B      D         
      242     941712 Attinger Annick                D21A      B         
      243     364599 Borner Giulia                  D21A      B         
      244     896995 Gross Paula                    D20E      B         
      245     437786 Bachmann Anik                  D16B      D         
      246     437759 Breitenmoser Larissa           D14       D         
      247      63001 Bernhard Lisa                  D10       E         
      248    1400764 Bossert Hans                   H70       E         
      249     880500 Sträuli Willy                  H65       C         
      250    1405954 Gasser Hansjörg                H65       C         
      251    1396646 Bisang Otti                    H60       C         
      252       7040 Gross Martin                   H55       C         
      253     413140 Hug Martin                     HVC       C         
      254     634548 Huber Rico                     H55       C         
      255       2414 Hatt Edu                       H55       C         
      256    1392177 Koch Frido                     H50       C         
      257    1407077 Utzinger Urs                   H21A      A         
      258     252923 Badertscher Peter              H21B      C         
      259      64916 Attinger Martin                H21B      C         
      260     252798 Breitenmoser Marco             H45       A         
      261     503682 Mayer Christoph                H40       A         
      262     252702 Lüchinger Thomas               H21B      C         
      263     895062 Rohr Daniel                    H21A      A         
      264     413033 Laager Michael                 H21A      A         
      265    1401846 Köpfli Damian                  H21A      A         
      266    1407350 Hug Jan                        H21A      A         
      267     406402 Hatt Simon                     H21A      A         
      268    1401412 Fluri Roger                    H21A      A         
      269    1992113 Cahlik Jan                     H21A      A         
      270      58376 Weber Nils                     H21A      A         
      271    1401414 Badertscher Dominik            H21A      A         
      272    1400386 Seitz Chris                    H21A      A         
      273    9005024 Felder Michael                 H21A      A         
      274    9001998 Bitterli Marc                  H21A      A         
      275     337364 Breitenmoser Marc              H21A      A         
      276    7203442 Neukom Raphael                 H21A      A         
      277     345491 Attinger Annika                IC        E         



110 OLC Kapreo OLC Kapreo     

      278     413119 Gmür Annette                   D65       E         
      279      61388 Meier Annelies                 D60       E         
      280     650629 Curiger Priska                 D50       D         
      281    2003432 Schulthess Barbara             D35       B         
      282    7170777 Mohn Monika                    D35       B         
      283    9409150 Curiger Jacqueline             D21A      B         
      284      62919 Schulthess Maren               D10       E         
      285            Steiner Alfred                 H75       E         
      286    2003733 Föllmi Stephan                 H70       E         
      287    7440510 Schanz Ferdinand               H70       E         
      288    7140840 Gmür Nick                      H65       C         
      289     628496 Curiger Andreas                H50       C         
      290     741777 Mohn Christian                 H40       A         
      291    1398853 Vieser Pascal                  H40       A         
      292    7950724 Meier Lukas                    H21E      A         
      293            Böni Johan                     H21E      A         
      294     960826 Curiger Thomas                 H21E      A         
      295    1512960 Baumann Sebastian              H21E      A         
      296            Böni Max                       H16       C         



111 OLG Basel OLG Basel       

      297       4102 Wenger Esther                  D60       E         
      298            Wueest Ruth                    D60       E         
      299    9091719 Scherrer-Weber Monika          D55       D         
      300    1395547 Wirz Claudia                   D45       B         
      301    1402919 Wirz Annika                    D10       E         
      302    2015707 Suter Max                      H60       C         
      303    9511251 Scherrer Cäsar                 H55       C         
      304    2025685 Wirz André                     HVC       C         
      305    1402917 Wieczorek Pascal               IC        E         
      306    1201045 Mueller Thomas U.              H60       C         



112 OLG Bern OLG Bern         

      307    1451112 Brand Edith                    D70       E         
      308    1412608 Brand Hans Rudolf              H70       E         



113 OLG Biberi OLG Biberi     

      309    1399867 Lüthi Mirjam                   D40       B         
      310    7202692 Lüthi Malin                    D12       E         
      311   70000095 Lüthi Markus                   H45       A         



115 OLG Chur OLG Chur         

      312    2036223 Zindel Angela                  D50       D         
      313    1939596 Ruppenthal Ursi                D40       B         
      314     700911 Kim Sunghee                    D40       B         
      315     931903 Ruppenthal Véronique           D21E      B         
      316     961109 Ruppenthal Michelle            D21B      D         
      317     960806 Puntschart Linda               D21B      D         
      318     409731 Sauter Silvio                  H55       C         
      319    9620904 Puntschart Adrian              H50       C         
      320    1965305 Ruppenthal Marcel              H50       C         
      321     721603 Kim Chris                      H40       A         
      322     950511 Kim Juno                       H21E      A         
      323    1931412 Puntschart Jan                 H16       C         



116 OLG Cordob OLG Cordob     

      324     635412 Burkhard Kaethi                D50       D         
      325    7000118 Suwald Lina                    D12       E         
      326     645412 Burkhard Martin                H50       C         
      327    1407697 Suwald Michael                 HVC       C         
      328     512506 Burkhard Jonas                 H20A      A         



117 OLG Dachse OLG Dachse     

      329     590402 Kohler Käthi                   D55       D         
      330    2003177 Corrodi Heidy                  D55       D         
      331    1097057 Kissling Lilian                D50       D         
      332    7201274 Frei Petra                     D21B      D         
      333    1392552 Tschopp Sabin                  D40       B         
      334     540621 Kohler Hansruedi               H60       C         
      335    9030859 Kissling Peter                 HVC       C         
      336    2003176 Corrodi Paul                   H55       C         
      337     690527 Frei Christoph                 H45       A         
      338    9108248 Tschopp Marcel                 H40       A         



118 OLG Galgen OLG Galgen     

      339    1302760 Müller Franziska               D45       B         
      340     252756 Stäuble Corinne                D45       B         
      341    1081269 Mächler Claudia                D21B      D         
      342    2035559 Schmid Karin                   D45       B         
      343      58385 Grogg Diana                    D40       B         
      344    9005028 Birrer Beatrice                D40       B         
      345    1401844 Steiner Yvonne                 D40       B         
      346    1931405 Steiner Isa                    D35       B         
      347    7803090 Zwiker Katja                   D21A      B         
      348     974477 Kaspar Andrea                  D35       B         
      349     817181 Hüsler Barbara                 D21B      D         
      350      33827 Fuchs Martina                  D21B      D         
      351     850812 Baumgart Nadia                 D21B      D         
      352    1987111 Zwiker Christine               D21A      B         
      353     895075 Müller Seraina                 D20A      B         
      354     199621 Stäuble Lea                    D16       D         
      355     888032 Müller Flurina                 D14       D         
      356    1601861 Grogg Alena                    D12       E         
      357    1601862 Grogg Noemi                    D10       E         
      358      59231 Schefer Hermann                H70       E         
      359     201778 Fuchs Sepp                     H65       C         
      360    1392322 Müller Reto                    H50       C         
      361     630224 Grätzer Thomas                 H50       C         
      362    1966415 Stäuble Christoph              H45       A         
      363     500853 Widler Martin                  H40       A         
      364    2003101 Fäh Marco                      H40       A         
      365    1006118 Birrer Stefan                  H40       A         
      366     500756 Fleischman Rene                H35       A         
      367    1931403 Fleischman Sascha              H35       A         
      368    7200244 Zwiker Raphael                 H35       A         
      369    7052011 Zwiker Daniel                  H35       A         
      370     790131 Hüsler Stefan                  H35       A         
      371    2003673 Pfister Marco                  H18       A         
      372    9810001 Grätzer Daniel                 H18       A         
      373    9101212 Schmid Sandro                  H16       C         
      374    7201165 Müller Nicola                  H16       C         
      375    1602681 Birrer Marco                   H16       C         
      376    9200737 Schmid Pascal                  H14       C         
      377    1060601 Mächler Tobias                 H14       C         
      378    1400777 Birrer Fabio                   H14       C         
      379    1782002 Wey Florin                     H14       C         
      380    9200602 Schmid Dominique               H14       C         
      381     504340 Müller Gian-Andri              H12       E         
      382    1270768 Mächler Lukas                  H12       E         
      383    2003160 Müller Corsin                  H10       E         
      384      54819 Müller Lavio                   H10       E         



122 OLG Kakowa OLG Kakowa     

      385     253046 Alabor Erik                    H45       A         
      386    2048018 Mühle Lucas                    H14       C         
      387    2043955 Alabor Janosh                  H14       C         
      388    1407318 Mühle Jannis                   H10       E         



123 OLG Nidwal OLG Nidwal     

      389    1961058 Wyss Andrea                    D50       D         
      390     337385 Odermatt Niederberger Elisabet D50       D         
      391    1380521 Joller-Graf Barbara            D45       B         
      392    1405950 Weber Sarah                    D21B      D         
      393      63995 Battaglia Annina               D21A      B         
      394     903082 Tschümperlin Roswita           D21A      B         
      395      59378 Sonder David                   H55       C         
      396    1958061 Graber Konrad                  H55       C         
      397     427124 Niederberger Walter            H21B      C         
      398      64242 Joller-Graf Klaus              H45       A         
      399     991029 Hartmann Manuel                H35       A         
      400    1006019 Tschümperlin Peter             H21A      A         
      401     364697 Joller Ivo                     H16       C         
      402      62952 Joller Tim                     H10       E         



125 OLG Pfäffi OLG Pfäffi     

      403    1831952 Wolfensberger Ursula           D60       E         
      404     530319 Graf Marianne                  D60       E         
      405      64906 Bombeli Beatrice               D60       E         
      406     251262 Schärer-bärlocher Claudia      D55       D         
      407    1958001 Bosshard Marianne              DVC       E         
      408    2003002 Bandixen Marianne              DVC       E         
      409    1931418 Rutz Susi                      D50       D         
      410    2003093 Klein Yvonne                   D50       D         
      411     201877 Hochuli Maria                  D50       D         
      412    2003441 Dätwyler Veronika              DVC       E         
      413     887016 Rancan Barbara                 D50       D         
      414    1398863 Tagwerker Frizzi               D45       B         
      415     682068 Sieber Meieli                  D45       B         
      416    1398856 Crameri Nathalie               D45       B         
      417     406513 Bieri Sibylle                  D45       B         
      418    1402916 Wylenmann Jeanette             D45       B         
      419     700630 Gründler Mirjam                D45       B         
      420      54435 Schärer Mirjam                 D21B      D         
      421     991046 Hächler Laetitia               D21A      B         
      422    1395550 Hochuli Tamara                 D21E      B         
      423     224571 Brändle Eliane                 D21E      B         
      424    1115566 Dobler Siri                    D20A      B         
      425    1392335 Rancan Annina                  D18       B         
      426    1390779 Bieri Flurina                  D16       D         
      427    1092001 Dobler Anik                    IC        E         
      428    1392201 Crameri Daria                  D14       D         
      429    2033839 Gloor Lea-gioia                D12       E         
      430    1398867 Crameri Aliena                 D12       E         
      431    2031045 Gmür Guido                     H70       E         
      432    1207053 Wolfensberger Rolf             H60       C         
      433     531402 Graf Hansjörg                  H60       C         
      434    1671954 Uhr Hanspeter                  H60       C         
      435    2003001 Bandixen Sönke                 H55       C         
      436    1602684 Rutz Hansjörg                  H55       C         
      437    1958002 Bosshard Jürg                  H55       C         
      438     201743 Hochuli Andreas                H55       C         
      439    1395637 Dätwyler Thomas                H50       C         
      440    2003521 Rancan Marco                   H50       C         
      441    2003331 Klein Peter                    H50       C         
      442     831964 Gründler Markus                H50       C         
      443    2035556 Gloor Bernard                  H50       C         
      444    2003275 Bieri Markus                   H45       A         
      445    2006601 Dobler Erich                   H45       A         
      446    1402912 Wylenmann Peter                H45       A         
      447    1398952 Crameri Ruggero                H45       A         
      448     681975 Meier Christoph                H40       A         
      449    1311277 Thoma Remo                     H21E      A         
      450    9101215 Uhr Thomas                     H21B      C         
      451    2003391 Klein Fabian                   H21A      A         
      452    2003393 Klein Sven                     H21A      A         
      453    1392355 Gander Demian                  H20A      A         
      454     887026 Dätwyler Basil                 H21A      A         
      455    1392328 Bieri Andrin                   H18       A         
      456    1401748 Wepfer Florian                 H16       C         
      457    1171999 Dobler Yuri                    H16       C         
      458    1470265 Meier Lukas                    H16B      C         
      459     992212 Gründler Mattia                H16       C         
      460    1400800 Wepfer Jonas                   H14       C         
      461     565298 Meier Moritz                   H14       C         
      462     681972 Meier Kaspar                   H12       E         
      463    1398854 Wylenmann Aurel                H12       E         
      464    1398865 Wylenmann Leander              H10       E         
      465     100601 Gloor Aurel                    H10       E         
      466    1402910 Wylenmann Lorenz               H10       E         



126 OLG Rymenz OLG Rymenz     

      467    1969820 Müller Christoph               H21B      C         
      468    1602683 Müller Fynn                    H16       C         



127 OLG Säulia OLG Säulia     

      469      61279 Kehrer Berti                   D65       E         
      470      58434 Hasler Lucia                   D65       E         
      471    1222555 Zaugg Yvette                   D65       E         
      472      64821 Müller Lisette                 D60       E         
      473    1394230 Wolf Ursi                      D55       D         
      474     346534 Hintermann Monika              D60       E         
      475      63216 Kehrer Jeannine                D21B      D         
      476            Stalder Seline                 D21A      B         
      477    1947723 Kehrer Martin                  H65       C         
      478      62134 Mueller René                   H65       C         
      479    1949115 Zaugg Hannes                   H65       C         
      480      59157 Hintermann Marcus              H60       C         
      481     504360 Veronesi Umberto               HVC       C         
      482    9101214 Eugster Werner                 H50       C         
      483    1976905 Kehrer Florian                 H35       A         
      484      63188 Kehrer Tobias                  H35       A         
      485     800914 Mueller Andreas                H21A      A         
      486     895048 Veronesi Roman                 H21B      C         
      487    1931417 Eugster Jon                    H20A      A         
      488    1931429 Eugster Patrik                 H20A      A         



128 OLG Schaff OLG Schaff     

      489    1251713 Ringli Corina                  D21B      D         
      490    1962126 Haas Rene                      H50       C         
      491     504698 Ringli Fabian                  H21A      A         
      492    9901224 Haas Dominik                   H21A      A         



130 OLG St. Ga OLG St. Ga     

      493    1600462 Hellmüller Isabelle            D50       D         
      494    1600460 Hellmüller Jürg                H55       C         
      495    1600470 Hellmüller Sven                H20E      A         



131 OLG Stäfa OLG Stäfa       

      496    1207041 Huggler Erica                  D70       E         
      497    1207138 Huggler Klaus                  H75       E         



132 OLG Welsik OLG Welsik     

      498    1008259 Wydenkeller Ruth               D65       E         
      499    9005055 Michel Margrit                 D60       E         
      500    1010006 Lienhart Renate                D50       D         
      501    1966000 Rüegg Yvonne                   DVC       E         
      502      62327 Schürch Mona                   D45       B         
      503      54854 Andrea Friedrich               D21A      B         
      504     841991 Rüegg Camilla                  D21B      D         
      505    9005030 Hirt Chris                     H70       E         
      506     501972 Rüegg Heinz                    H55       C         
      507    1041964 Moser Markus                   H50       C         
      508    7202328 Hanselmann Daniel              H50       C         
      509     500770 Winteler Renato                H35       A         
      510    1392556 Schürch Mikael                 H21B      C         
      511    1402902 Schürch Lenny                  H21B      C         



133 OLG Zürich OLG Zürich CH  

      512    7204455 Wey Benjamin                   H14       C         
      513    7201308 Wey Hanna                      D16       D         
      514    7203861 Wey Andrin                     H16       C         
      515    2037044 Wey Lena                       D45       B         
      516    1399999 Frey Thomas                    H45       A         



135 OLK Frickt OLK Frickt     

      517    9200231 Metzger Ruedi                  H55       C         
      518    1717171 Metzger Niklas                 H20E      A         



136 OLK Piz Ha OLK Piz Ha     

      519      54405 Oswald Brigit                  D60       E         
      520    9200310 Oswald Nussbaumer Jeanine      D21A      B         
      521    2003433 Oswald Hanspeter               H65       C         
      522    9200704 Nussbaumer Rolf                H35       A         



137 OLK Wigger OLK Wigger     

      523    1201017 Baumann Hans                   H75       E         



138 OLT SLOCH OLT SLOCH       

      524     999222 Bieri Ruth                     D65       E         
      525      61495 Bieri Bettina                  D35       B         
      526     999111 Bieri Walter                   H70       E         
      527      61948 Bieri Hanspeter                H40       A         



139 OLV Basell OLV Basell     

      528    1006006 Hofer Judith                   D45       B         
      529    1107001 Züllig Sarina                  D14       D         
      530    1602570 Schweizer Markus               H50       C         



140 OLV Hindel OLV Hindel     

      531      62743 Wyss Ursula                    D35       B         
      532       4036 Sterchi Markus                 H50       C         
      533     253592 Sterchi Roland                 H50       C         



141 OLV Luzern OLV Luzern     

      534     437848 Köpfli Susanne                 D55       D         
      535    1931422 Köpfli Amanda                  D21E      B         
      536    1931440 Köpfli Urs                     H55       C         
      537    7201164 Kopp Fabian                    H21A      A         



142 OLV Zueric OLV Zueric     

      538     504380 Pletscher Elisabeth            D70       E         
      539     504335 Pletscher Ruedi                H70       E         



143 OLV Zug OLV Zug           

      540    1691961 Girardin Heike                 D50       D         
      541    1964185 Borner Kathrin                 D50       D         
      542    1971618 Müller Karin                   D40       B         
      543    1993709 Müller Géraldine               D21A      B         
      544    1050394 Rubitschon Milena              D21A      B         
      545    1091995 Girardin Florence              D21B      D         
      546    1321733 Girardin Joëlle                D18       B         
      547    1231997 Borner Sonja                   D18       B         
      548    1961955 Girardin Claude                H60       C         
