N° dép. Puce Nom Né Club Cat.
A (157) 4.0 km 185 m
25 364768 Aichele Matthias 98 ASOP Erste ASOP Erstein H18
385 253046 Alabor Erik 66 OLG Kakowa OLG Kakowa H45
5 1403694 Alexandre Eric 77 AC Beaucha AC Beauchamp H35
23 7000356 Allain Riel 92 ASOP Erste ASOP Erstein H21E
271 1401414 Badertscher Dominik 95 OL Zimmerb OL Zimmerberg H21A
295 1512960 Baumann Sebastian 96 OLC Kapreo OLC Kapreolo H21E
21 997857 Berger Immanuel 90 ASOP Erste ASOP Erstein H21E
608 522607 Berger Shankara Isha 93 Gundelfing Gundelfinger TS H21A
455 1392328 Bieri Andrin 98 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon H18
527 61948 Bieri Hanspeter 73 OLT SLOCH OLT SLOCH H40
444 2003275 Bieri Markus 66 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon H45
631 690128 Binsch Olaf 69 The Hague The Hague Orienteering Cl H45
365 1006118 Birrer Stefan 73 OLG Galgen OLG Galgenen H40
274 9001998 Bitterli Marc 98 OL Zimmerb OL Zimmerberg H21A
595 9030789 Blume Karsten 89 Berliner T Berliner TSC H21E
111 1907567 Bobin Philippe 70 O'Jura O'Jura H40
570 1400751 Boos Noel 97 ZesOLNak ZesOLNak H18
551 1111992 Borner François 92 OLV Zug OLV Zug H21E
552 1006018 Borner Joël 94 OLV Zug OLV Zug H21E
614 7001966 Bouwman Jan 66 Kölner OL- Kölner OL-Team H45
600 681223 Breckle Hans 68 Bielefelde Bielefelder TG H45
275 337364 Breitenmoser Marc 99 OL Zimmerb OL Zimmerberg H21A
260 252798 Breitenmoser Marco 67 OL Zimmerb OL Zimmerberg H45
611 970906 Bunjes Lennart 97 Gundelfing Gundelfinger TS H18
328 512506 Burkhard Jonas 96 OLG Cordob OLG Cordoba H20A
293 Böni Johan 95 OLC Kapreo OLC Kapreolo H21E
269 1992113 Cahlik Jan 92 OL Zimmerb OL Zimmerberg H21A
91 831119 Chalopin Mathieu 83 C.S.Pertui C.S.Pertuis H21A
634 1390200 Clausen Arild 68 FREIDIG-No FREIDIG-Norway H45
148 1531986 Clément-agoni Stéphane 86 Talant Spo Talant Sport Orientation H21E
447 1398952 Crameri Ruggero 69 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon H45
126 1394730 Cunin Bruno 74 RA Montbél RA Montbéliard Belfort O H40
294 960826 Curiger Thomas 96 OLC Kapreo OLC Kapreolo H21E
53 1603129 Dalibard Nicolas 74 Club d'Ori Club d'Orientation Colma H40
112 1390192 Dannecker Gilles 71 O'Jura O'Jura H40
122 1399059 Demeuse Pierre-Emmanuel 68 O'Team Bes O'Team Besançon H45
44 1680629 Desmau-Nicole Mathis 98 Club d'Ori Club d'Orientation Buhl H18
106 600034 Desreumaux Arthur 93 Noyon Cour Noyon Course d'Orientati H21E
445 2006601 Dobler Erich 68 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon H45
43 1396455 Dott Anathael 98 Club d'Ori Club d'Orientation Buhl H18
41 1680622 Dott Pascal 68 Club d'Ori Club d'Orientation Buhl H45
454 887026 Dätwyler Basil 96 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon H21A
78 9200606 Ediar Michel 71 COPS91 COPS91 H40
22 887822 Engeser Julian 91 ASOP Erste ASOP Erstein H21A
487 1931417 Eugster Jon 95 OLG Säulia OLG Säuliamt H20A
488 1931429 Eugster Patrik 96 OLG Säulia OLG Säuliamt H20A
273 9005024 Felder Michael 98 OL Zimmerb OL Zimmerberg H21A
366 500756 Fleischman Rene 74 OLG Galgen OLG Galgenen H35
367 1931403 Fleischman Sascha 76 OLG Galgen OLG Galgenen H35
596 9291196 Fleiß Sebastian 96 Berliner T Berliner TSC H20E
268 1401412 Fluri Roger 92 OL Zimmerb OL Zimmerberg H21A
569 1931423 Franssen Tim 97 ZesOLNak ZesOLNak H18
337 690527 Frei Christoph 69 OLG Dachse OLG Dachsen H45
516 1399999 Frey Thomas 68 OLG Zürich OLG Zürich H45
637 1401151 Frydenlund Sturla 98 IF Sturla IF Sturla H18
364 2003101 Fäh Marco 73 OLG Galgen OLG Galgenen H40
9 1940408 Gaffuri Julien 79 AS Institu AS Institut Geographique H35
453 1392355 Gander Demian 95 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon H20A
164 53518 Garray Julius 59 CO Liege CO Liege H40
188 7550384 Gerber Csaba 98 Bussola OK Bussola OK H18
628 9404404 Gianotti Andrea 74 Nirvana Ve Nirvana Verde H40
95 603760 Glancer Jerome 75 Esprit Rai Esprit Raid H40
683 9790423 Gonon François 79 O'Jura O'Jura H21E
372 9810001 Grätzer Daniel 98 OLG Galgen OLG Galgenen H18
492 9901224 Haas Dominik 90 OLG Schaff OLG Schaffhausen H21A
621 997926 Haenelt Stephan 79 SV IHW Ale SV IHW Alex 78 Berlin H35
42 9000950 Hanauer Sébastien 96 Club d'Ori Club d'Orientation Buhl H20E
590 1100496 Harju Jussi 96 Tampereen Tampereen Pyrinto H20A
399 991029 Hartmann Manuel 77 OLG Nidwal OLG Nidwalden+Obwalden H35
267 406402 Hatt Simon 92 OL Zimmerb OL Zimmerberg H21A
143 7041718 Hayer Emmanuel 86 Ski Club B Ski Club Barr H21A
495 1600470 Hellmüller Sven 95 OLG St. Ga OLG St. Gallen / Appenze H20E
565 1394171 Hodel Julian 96 ZesOLNak ZesOLNak H20E
561 8619070 Hodler Thomas 83 ZesOLNak ZesOLNak H21A
641 580089 Hoset Martin 86 NTNUI NTNUI H21E
266 1407350 Hug Jan 92 OL Zimmerb OL Zimmerberg H21A
370 790131 Hüsler Stefan 79 OLG Galgen OLG Galgenen H35
398 64242 Joller-Graf Klaus 70 OLG Nidwal OLG Nidwalden+Obwalden H45
483 1976905 Kehrer Florian 76 OLG Säulia OLG Säuliamt H35
484 63188 Kehrer Tobias 78 OLG Säulia OLG Säuliamt H35
321 721603 Kim Chris 72 OLG Chur OLG Chur H40
322 950511 Kim Juno 95 OLG Chur OLG Chur H21E
662 9803260 Klasson Max 98 OK Ravinen OK Ravinen H18
451 2003391 Klein Fabian 91 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon H21A
452 2003393 Klein Sven 93 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon H21A
601 9200008 Knoll Thies 74 Bielefelde Bielefelder TG H40
537 7201164 Kopp Fabian 93 OLV Luzern OLV Luzern H21A
667 504169 Kubarev Mihail 69 MGOU Moscou H45
566 9101469 Köpfli Adrian 97 ZesOLNak ZesOLNak H18
265 1401846 Köpfli Damian 91 OL Zimmerb OL Zimmerberg H21A
264 413033 Laager Michael 91 OL Zimmerb OL Zimmerberg H21A
103 9070183 Lagny Romain 83 Individuel Individuels / Pas de clu H21A
125 35416 Ledi Jean-Michel 66 RA Montbél RA Montbéliard Belfort O H45
121 424040 Legrand Mathis 98 OPA Montig OPA Montigny H18
120 2027627 Legrand Timothee 97 OPA Montig OPA Montigny H20E
678 815274 Liefrink Jeroen NMOLT NMOLT H40
311 70000095 Lüthi Markus 69 OLG Biberi OLG Biberist/SO H45
613 1965105 Margolin Michael 65 Kölner OL- Kölner OL-Team H45
261 503682 Mayer Christoph 72 OL Zimmerb OL Zimmerberg H40
448 681975 Meier Christoph 72 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon H40
292 7950724 Meier Lukas 95 OLC Kapreo OLC Kapreolo H21E
56 1680434 Metzger Jonathan 85 Club d'Ori Club d'Orientation Colma H21A
518 1717171 Metzger Niklas 95 OLK Frickt OLK Fricktal H20E
290 741777 Mohn Christian 74 OLC Kapreo OLC Kapreolo H40
485 800914 Mueller Andreas 80 OLG Säulia OLG Säuliamt H21A
3 1600643 Muscarnera Laurent 83 AC Aurelie AC Aurelien H21A
680 880100 Musone Tony NMOLT NMOLT H21A
276 7203442 Neukom Raphael 95 OL Zimmerb OL Zimmerberg H21A
522 9200704 Nussbaumer Rolf 78 OLK Piz Ha OLK Piz Hasi H35
72 1281966 Odermatt Alex 66 Club d'Ori Club d'Orientation Mulho H40
73 1997255 Odermatt Brian 97 Club d'Ori Club d'Orientation Mulho H18
64 9019900 Page Pierrick 90 CO Coeur d CO Coeur de Savoie H21E
149 8622641 Petin Baptiste 87 Talant Spo Talant Sport Orientation H21E
371 2003673 Pfister Marco 97 OLG Galgen OLG Galgenen H18
113 911023 Poncet Clément 91 O'Jura O'Jura H21A
52 256100 Poulain Antoine 74 Club d'Ori Club d'Orientation Colma H40
568 1101097 Püntener Sven 97 ZesOLNak ZesOLNak H18
54 1603130 Reich Yann 77 Club d'Ori Club d'Orientation Colma H35
681 440370 Reijers Ronald NMOLT NMOLT H21A
199 7202695 Renevey Christian 85 CA Rosé CA Rosé H21A
200 890926 Renevey Stéphane 89 CA Rosé CA Rosé H21A
104 2006057 Richard Yann 70 LMA72 LMA72 H45
491 504698 Ringli Fabian 89 OLG Schaff OLG Schaffhausen H21A
263 895062 Rohr Daniel 90 OL Zimmerb OL Zimmerberg H21A
57 1091293 Schmidt-Morgenroth Jacques 93 Club d'Ori Club d'Orientation Colma H21E
597 9300397 Scholtz Paul 97 Berliner T Berliner TSC H18
577 504333 Schuepbach Kaspar 81 ZurigO ZurigO H21E
90 9830412 Sciora Pierre 83 C.S.Pertui C.S.Pertuis H21A
618 1207381 Scott Toby 91 OLV Steinb OLV Steinberg H21E
272 1400386 Seitz Chris 97 OL Zimmerb OL Zimmerberg H21A
58 1603124 Soeur Romain 97 Club d'Ori Club d'Orientation Colma H18
362 1966415 Stäuble Christoph 66 OLG Galgen OLG Galgenen H45
449 1311277 Thoma Remo 77 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon H21E
19 36151 Tirez Guy 66 ASOP Erste ASOP Erstein H45
563 503685 Truttmann Sandro 92 ZesOLNak ZesOLNak H21E
338 9108248 Tschopp Marcel 74 OLG Dachse OLG Dachsen H40
400 1006019 Tschümperlin Peter 88 OLG Nidwal OLG Nidwalden+Obwalden H21A
257 1407077 Utzinger Urs 65 OL Zimmerb OL Zimmerberg H21A
679 411383 Van Geldere Pieter NMOLT NMOLT H35
609 7000112 Vavra Colin 96 Gundelfing Gundelfinger TS H20A
291 1398853 Vieser Pascal 74 OLC Kapreo OLC Kapreolo H40
85 9110866 VILLAR Christophe 66 Club Orien Club Orientation Strasbo H45
20 251073 Vogeleisen Alexandre 74 ASOP Erste ASOP Erstein H45
59 1680444 Wack Xavier 97 Club d'Ori Club d'Orientation Colma H18
567 1400789 Walss Manuel 97 ZesOLNak ZesOLNak H18
270 58376 Weber Nils 93 OL Zimmerb OL Zimmerberg H21A
617 1971255 Weinig Peter 71 OC München OC München H35
363 500853 Widler Martin 71 OLG Galgen OLG Galgenen H40
187 1304282 Widmer Lorenz 95 Bussola OK Bussola OK H20E
509 500770 Winteler Renato 78 OLG Welsik OLG Welsikon H35
24 2050449 Witzel Michaël 96 ASOP Erste ASOP Erstein H45
610 2050447 Witzel Wieland 97 Gundelfing Gundelfinger TS H18
446 1402912 Wylenmann Peter 69 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon H45
564 1200995 Würsten Marcel 95 ZesOLNak ZesOLNak H20E
185 1030693 Zingg Luca 93 Bussola OK Bussola OK H21E
369 7052011 Zwiker Daniel 79 OLG Galgen OLG Galgenen H35
368 7200244 Zwiker Raphael 78 OLG Galgen OLG Galgenen H35
B (120) 3.5 km 140 m
221 1281066 Aegler Susanne 66 OL Regio W OL Regio Wil D45
503 54854 Andrea Friedrich 81 OLG Welsik OLG Welsikon D21A
649 2055102 Arsentieva Darya 92 Kaliningra Kaliningrad D21A
242 941712 Attinger Annick 94 OL Zimmerb OL Zimmerberg D21A
234 1341967 Attinger Judith 67 OL Zimmerb OL Zimmerberg D45
670 889860 Avramenko Anna MGOU Moscou D40
616 1983 Badia Comas Núria 79 OC München OC München D35
677 840602 Bakker Geke NMOLT NMOLT D21A
393 63995 Battaglia Annina 86 OLG Nidwal OLG Nidwalden+Obwalden D21A
236 1395622 Bernhard Regula 77 OL Zimmerb OL Zimmerberg D35
525 61495 Bieri Bettina 77 OLT SLOCH OLT SLOCH D35
417 406513 Bieri Sibylle 68 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon D45
131 1175128 Bigot Elise 90 Raid Orien Raid Orientation Paris D21A
344 9005028 Birrer Beatrice 73 OLG Galgen OLG Galgenen D40
109 333386 Bobin Emmanuelle 76 O'Jura O'Jura D35
240 252842 Borner Chiara 93 OL Zimmerb OL Zimmerberg D21A
243 364599 Borner Giulia 95 OL Zimmerb OL Zimmerberg D21A
239 252821 Borner Laura 90 OL Zimmerb OL Zimmerberg D21A
547 1231997 Borner Sonja 97 OLV Zug OLV Zug D18
635 1401149 Brevik Aud Ellen 69 IF Sturla IF Sturla D45
174 1392327 Brunner Anina 93 Bussola OK Bussola OK D21E
175 7200900 Brunner Rahela 94 Bussola OK Bussola OK D21E
423 224571 Brändle Eliane 93 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon D21E
139 9454500 Caru Laura 98 Ski Club B Ski Club Barr D18
594 961129 Catalán-Lorca Marcela-Victor 93 Berliner T Berliner TSC D21A
129 1396429 Cavalier Heloise 82 Raid Orien Raid Orientation Paris D21A
15 886519 Conter Magalie 76 ASOP Erste ASOP Erstein D21E
416 1398856 Crameri Nathalie 68 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon D45
283 9409150 Curiger Jacqueline 94 OLC Kapreo OLC Kapreolo D21A
108 1396465 Dannecker Laurence 73 O'Jura O'Jura D40
130 1175127 Desnos Charlotte 88 Raid Orien Raid Orientation Paris D21A
31 425989 Dias Luisa 71 Club d'Ori Club d'Orientation Buhl D40
424 1115566 Dobler Siri 96 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon D20A
77 9200916 Ediar Hélene 75 COPS91 COPS91 D40
50 1603123 Elzer Marie 96 Club d'Ori Club d'Orientation Colma D20A
559 9980803 Fankhauser Simone 98 ZesOLNak ZesOLNak D18
8 208106 Gaffuri Anne-Laure 79 AS Institu AS Institut Geographique D35
173 63053 Gerber Andrea 73 Bussola OK Bussola OK D40
179 7110898 Gerber Csenge 98 Bussola OK Bussola OK D18
546 1321733 Girardin Joëlle 97 OLV Zug OLV Zug D18
194 7000097 Godel Anne 68 CA Rosé CA Rosé D45
17 2061277 Griesbaum Luisa 97 ASOP Erste ASOP Erstein D20A
630 680203 Groeneveld Mietta 68 The Hague The Hague Orienteering Cl D45
343 58385 Grogg Diana 72 OLG Galgen OLG Galgenen D40
244 896995 Gross Paula 96 OL Zimmerb OL Zimmerberg D20E
419 700630 Gründler Mirjam 70 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon D45
32 9000961 Hanauer Florence 98 Club d'Ori Club d'Orientation Buhl D18
588 1080293 Harju Suvi 93 Tampereen Tampereen Pyrinto D21A
422 1395550 Hochuli Tamara 92 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon D21E
528 1006006 Hofer Judith 68 OLV Basell OLV Baselland D45
212 1406385 Hohl Therese 67 OL Biel Se OL Biel Seeland D45
233 7140945 Huber Bernadette 66 OL Zimmerb OL Zimmerberg D45
178 1997415 Husner Eveline 97 Bussola OK Bussola OK D18
421 991046 Hächler Laetitia 88 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon D21A
89 1030103 Jacob Florence 89 C.S.Pertui C.S.Pertuis D21A
14 2003090 Jaeger Meike 71 ASOP Erste ASOP Erstein D21E
391 1380521 Joller-Graf Barbara 70 OLG Nidwal OLG Nidwalden+Obwalden D45
348 974477 Kaspar Andrea 80 OLG Galgen OLG Galgenen D35
133 9550170 Kenane Noura 70 SAV Verdun SAV Verdunois D45
314 700911 Kim Sunghee 72 OLG Chur OLG Chur D40
660 41833 Klasson Heléne 69 OK Ravinen OK Ravinen D45
598 9010972 Knoll Caroline 72 Bielefelde Bielefelder TG D40
4 1406535 Kucinska Laura 78 AC Beaucha AC Beauchamp D35
640 35985 Kure Marit Wenseth 87 NTNUI NTNUI D21E
603 410545 König Katharina 98 D-Kader Ba D-Kader Baden D18
535 1931422 Köpfli Amanda 93 OLV Luzern OLV Luzern D21E
237 1399648 Köpfli Patrizia 88 OL Zimmerb OL Zimmerberg D21A
132 1751217 Laurent Lolita 90 Raid Orien Raid Orientation Paris D21A
138 1070987 Lavieille Cécilia 87 Ski Club B Ski Club Barr D21A
648 7200097 Litvin Darya 78 Kaliningra Kaliningrad D35
309 1399867 Lüthi Mirjam 72 OLG Biberi OLG Biberist/SO D40
105 1602200 Marcuzzi Cécile 94 Noyon Cour Noyon Course d'Orientati D21E
554 9999007 Mathys Lena 97 Zelg Zelg D18
553 9101551 Mathys Ursina 64 Zelg Zelg D45
282 7170777 Mohn Monika 77 OLC Kapreo OLC Kapreolo D35
88 1831105 Monjauze Marion 84 C.S.Pertui C.S.Pertuis D21A
339 1302760 Müller Franziska 68 OLG Galgen OLG Galgenen D45
543 1993709 Müller Géraldine 93 OLV Zug OLV Zug D21A
542 1971618 Müller Karin 71 OLV Zug OLV Zug D40
557 1995815 Müller Sandrine 95 ZesOLNak ZesOLNak D21E
353 895075 Müller Seraina 96 OLG Galgen OLG Galgenen D20A
177 2031008 Nobbenhuis Rianne 95 Bussola OK Bussola OK D20A
65 7140663 Odermatt Ursula 71 Club d'Ori Club d'Orientation Mulho D40
79 1061503 Oligo Virginie 62 Course d'O Course d'Orientation Pay D45
520 9200310 Oswald Nussbaumer Jeanine 80 OLK Piz Ha OLK Piz Hasi D21A
158 31050 Peeters Elisabeth 70 ASUB Orien ASUB Orientation D45
13 421682 Potvin Anja 69 ASOP Erste ASOP Erstein D45
425 1392335 Rancan Annina 97 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon D18
93 1017719 Rintjema Carole 81 Esprit Rai Esprit Raid D21A
633 7026126 Ronning Maj Lisbet 70 FREIDIG-No FREIDIG-Norway D45
544 1050394 Rubitschon Milena 94 OLV Zug OLV Zug D21A
313 1939596 Ruppenthal Ursi 71 OLG Chur OLG Chur D40
315 931903 Ruppenthal Véronique 93 OLG Chur OLG Chur D21E
676 245790 Saggiorato Sindy 74 Balise 10 Balise 10 D40
605 2050462 Schimmeck Bonnie 97 Gundelfing Gundelfinger TS D18
342 2035559 Schmid Karin 70 OLG Galgen OLG Galgenen D45
560 9123219 Schuler Andrea 98 ZesOLNak ZesOLNak D18
281 2003432 Schulthess Barbara 76 OLC Kapreo OLC Kapreolo D35
16 6125 Schultze Eija 78 ASOP Erste ASOP Erstein D35
502 62327 Schürch Mona 68 OLG Welsik OLG Welsikon D45
415 682068 Sieber Meieli 68 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon D45
558 1201297 Stadler Deborah 97 ZesOLNak ZesOLNak D18
476 Stalder Seline 84 OLG Säulia OLG Säuliamt D21A
176 252804 Steck Lena 95 Bussola OK Bussola OK D20A
213 504366 Steinauer Fabienne 97 OL Biel Se OL Biel Seeland D18
346 1931405 Steiner Isa 76 OLG Galgen OLG Galgenen D35
345 1401844 Steiner Yvonne 74 OLG Galgen OLG Galgenen D40
340 252756 Stäuble Corinne 69 OLG Galgen OLG Galgenen D45
414 1398863 Tagwerker Frizzi 67 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon D45
333 1392552 Tschopp Sabin 75 OLG Dachse OLG Dachsen D40
394 903082 Tschümperlin Roswita 92 OLG Nidwal OLG Nidwalden+Obwalden D21A
82 9071968 Villar Isabelle 68 Club Orien Club Orientation Strasbo D45
92 792704 Villette Emeline 79 Esprit Rai Esprit Raid D35
515 2037044 Wey Lena 69 OLG Zürich OLG Zürich D45
300 1395547 Wirz Claudia 67 OLG Basel OLG Basel D45
418 1402916 Wylenmann Jeanette 70 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon D45
531 62743 Wyss Ursula 80 OLV Hindel OLV Hindelbank D35
352 1987111 Zwiker Christine 87 OLG Galgen OLG Galgenen D21A
347 7803090 Zwiker Katja 78 OLG Galgen OLG Galgenen D21A
604 236146 Zühl Amelie 97 Gundelfing Gundelfinger TS D18
C (196) 2.8 km 110 m
223 1230865 Aegler Mark 65 OL Regio W OL Regio Wil H50
387 2043955 Alabor Janosh 02 OLG Kakowa OLG Kakowa H14
137 1399925 Alle Paul 56 SCAPA Nanc SCAPA Nancy Orientation H55
650 2055101 Arsentiev Viktor 54 Kaliningra Kaliningrad H60
259 64916 Attinger Martin 66 OL Zimmerb OL Zimmerberg H21B
258 252923 Badertscher Peter 66 OL Zimmerb OL Zimmerberg H21B
51 1680468 Baguerey Gilles 54 Club d'Ori Club d'Orientation Colma H60
40 234948 Bald Eric 65 Club d'Ori Club d'Orientation Buhl H50
435 2003001 Bandixen Sönke 57 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon H55
659 18650 Barkestam Lennart 49 IK Hakarps IK Hakarpspojkarna H65
170 9510716 Bernasconi Giorgio 51 ANCO ANCO H60
378 1400777 Birrer Fabio 01 OLG Galgen OLG Galgenen H14
375 1602681 Birrer Marco 99 OLG Galgen OLG Galgenen H16
251 1396646 Bisang Otti 55 OL Zimmerb OL Zimmerberg H60
580 51406 Blabla Zdenìk 59 Expres Cze Expres Czech Team H55
582 1601851 Bobach Niels 49 Aalborg Or Aalborg Orienteringsklub H65
36 35413 Boehm Yves 54 Club d'Ori Club d'Orientation Buhl H60
574 1401428 Boos Corsin 00 ZesOLNak ZesOLNak H16
437 1958002 Bosshard Jürg 58 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon H55
669 301828 Bouet Gaetan 94 Club d'Ori Club d'Orientation Mulho H21B
141 2041719 Brellmann Hubert 58 Ski Club B Ski Club Barr H55
182 7140870 Brunner Valentin 56 Bussola OK Bussola OK H55
584 1230548 Brunstedt Janne 48 OK Roskild OK Roskilde H65
571 2025700 Bucher Yves 99 ZesOLNak ZesOLNak H16
326 645412 Burkhard Martin 64 OLG Cordob OLG Cordoba H50
296 Böni Max 99 OLC Kapreo OLC Kapreolo H16
140 1680422 Caru Yves 49 Ski Club B Ski Club Barr H65
195 1399862 Chatagny Bertrand 51 CA Rosé CA Rosé H60
197 861963 Christan Roch 63 CA Rosé CA Rosé H50
150 1010542 Clément-agoni Benjamin 88 Talant Spo Talant Sport Orientation H21B
39 1680621 Colin Franck 65 Club d'Ori Club d'Orientation Buhl H50
336 2003176 Corrodi Paul 59 OLG Dachse OLG Dachsen H55
289 628496 Curiger Andreas 64 OLC Kapreo OLC Kapreolo H50
80 9060557 Daniel Poedras 57 Course d'O Course d'Orientation Pay H55
114 7180501 Dannecker Victor 01 O'Jura O'Jura H14
165 9200995 Deijgers Dirk 63 Hamok Hamok H50
27 1481216 Delalande Joel 48 CFCO CFCO H65
167 31280 Desmedt Eddie 49 TROL Belgi TROL Belgium H65
457 1171999 Dobler Yuri 99 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon H16
668 251184 Dubrez Daniel 48 Club d'Ori Club d'Orientation Mulho H65
163 1601691 Dupont Jean-Claude 50 CO Liege CO Liege H65
439 1395637 Dätwyler Thomas 61 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon H50
184 603012 Egli Christoph 88 Bussola OK Bussola OK H21B
482 9101214 Eugster Werner 64 OLG Säulia OLG Säuliamt H50
136 9888544 Fath Jean-Marie 54 SCAPA Nanc SCAPA Nancy Orientation H60
35 1258390 Fischer Guy 54 Club d'Ori Club d'Orientation Buhl H60
205 7203437 Fleury Perry 59 CO Lausann CO Lausanne-Jorat H55
189 1392339 Fricker Cyrill 99 Bussola OK Bussola OK H16
638 1401152 Frydenlund Egil 01 IF Sturla IF Sturla H14
636 1401148 Frydenlund Snorre 63 IF Sturla IF Sturla H50
359 201778 Fuchs Sepp 48 OLG Galgen OLG Galgenen H65
124 1600516 Ganzitti Alexandre 46 RA Montbél RA Montbéliard Belfort O H65
250 1405954 Gasser Hansjörg 48 OL Zimmerb OL Zimmerberg H65
579 301272 Gawel Jiri 57 Expres Cze Expres Czech Team H55
216 61454 Gehriger Peter 65 OL Biel Se OL Biel Seeland H50
183 7100464 Gerber Markus 64 Bussola OK Bussola OK H50
548 1961955 Girardin Claude 55 OLV Zug OLV Zug H60
443 2035556 Gloor Bernard 65 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon H50
102 640864 Gloor Thomas 64 Individuel Individuels / Pas de clu H50
288 7140840 Gmür Nick 49 OLC Kapreo OLC Kapreolo H65
2 38564 Golmard Dominique 50 Associatio Association Bourguignonn H60
396 1958061 Graber Konrad 58 OLG Nidwal OLG Nidwalden+Obwalden H55
433 531402 Graf Hansjörg 53 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon H60
252 7040 Gross Martin 58 OL Zimmerb OL Zimmerberg H55
361 630224 Grätzer Thomas 63 OLG Galgen OLG Galgenen H50
442 831964 Gründler Markus 64 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon H50
459 992212 Gründler Mattia 00 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon H16
151 9020400 Guinot Thibaut 00 Talant Spo Talant Sport Orientation H16
169 1393082 Guyot Jean-Claude 49 ANCO ANCO H65
490 1962126 Haas Rene 62 OLG Schaff OLG Schaffhausen H50
38 253831 Hanauer Jean-Marie 64 Club d'Ori Club d'Orientation Buhl H50
508 7202328 Hanselmann Daniel 65 OLG Welsik OLG Welsikon H50
589 1130362 Harju Juha-Pekka 62 Tampereen Tampereen Pyrinto H50
255 2414 Hatt Edu 60 OL Zimmerb OL Zimmerberg H55
674 504665 Hegi Robert 65 Individuel Individuels / Pas de clu H50
682 1301730 Heikoop Arne NMOLT NMOLT H55
166 49117 Held Klaus 52 OLV Eifel OLV Eifel H60
494 1600460 Hellmüller Jürg 60 OLG St. Ga OLG St. Gallen / Appenze H55
480 59157 Hintermann Marcus 54 OLG Säulia OLG Säuliamt H60
101 201743 Hochuli Andreas 59 Individuel Individuels / Pas de clu H55
438 201743 Hochuli Andreas 59 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon H55
549 437810 Holdener Peter 59 OLV Zug OLV Zug H55
26 9551103 Hosotte Jean-Paul 55 Balise 63 Balise 63 H60
190 1999905 Hotz Silas 99 Bussola OK Bussola OK H16
254 634548 Huber Rico 60 OL Zimmerb OL Zimmerberg H55
253 413140 Hug Martin 59 OL Zimmerb OL Zimmerberg HVC
657 25035 Jeppson Kjell 47 IF Rigor IF Rigor H65
578 49500 John Vladimir 55 Expres Cze Expres Czech Team H60
401 364697 Joller Ivo 00 OLG Nidwal OLG Nidwalden+Obwalden H16
643 889134 Kaaloy Oskar 64 Sandefjord Sandefjord Orienteringsk HVC
477 1947723 Kehrer Martin 47 OLG Säulia OLG Säuliamt H65
335 9030859 Kissling Peter 59 OLG Dachse OLG Dachsen HVC
661 41793 Klasson Lars 65 OK Ravinen OK Ravinen H50
663 712000 Klasson Viggo 00 OK Ravinen OK Ravinen H16
441 2003331 Klein Peter 63 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon H50
217 201857 Kneisl Vincenz 46 OL Brütten OL Brütten H65
256 1392177 Koch Frido 61 OL Zimmerb OL Zimmerberg H50
334 540621 Kohler Hansruedi 54 OLG Dachse OLG Dachsen H60
573 1400770 Köpfli Silvan 00 ZesOLNak ZesOLNak H16
536 1931440 Köpfli Urs 59 OLV Luzern OLV Luzern H55
157 9040360 Lalevee Jean-Charles 60 YCONE Sens YCONE Sens H55
154 1020721 Lecoyer Régis 51 Vervins Or Vervins Orientation H60
119 34830 Legrand Christian 59 OPA Montig OPA Montigny H55
586 1390182 Leino Tapio 48 Helsingin Helsingin Suunnistajat H65
664 452136 Lindskog Albin 02 OK Ravinen OK Ravinen H14
656 227886 Lindskog Per 51 Gotlands B Gotlands Bro OK H60
654 7200096 Litvin Jaroslav 01 Kaliningra Kaliningrad H14
593 235624 Lloyd Graham 62 East Penni East Pennine Orienteerin H50
626 440484 Lösel Nils 00 TUS Karlsr TUS Karlsruhe-Rüppurr H16
262 252702 Lüchinger Thomas 75 OL Zimmerb OL Zimmerberg H21B
147 1000956 Marchal Yves 47 Talant Spo Talant Sport Orientation H65
198 7000142 Marion Jean-Claude 65 CA Rosé CA Rosé H50
7 1210510 Masson Michel 50 ADO Chenôv ADO Chenôve H60
458 1470265 Meier Lukas 00 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon H16B
461 565298 Meier Moritz 01 OLG Pfäffi OLG Pfäffikon H14
