3 jours de Pâques en Alsace 2015mer. 01/04/2015 17:03
Liste des départs par club Etape 2créé par: MT2003 © Stephan Krämer 2007

      Départ ° dép. Nom                          Né    Puce Catégorie     Qté 


1   2101BO A.B.C.O. DIJON FRA 

    11:22:00    101 Chantal Golmard              56   31862 Dames 55       42 
    11:52:00    102 Dominique Golmard            50   38564 Hommes 65      59 
    10:49:00    103 Jean-Paul Kieffer            49   31874 Hommes 65      59 
    11:27:00    104 Mireille Kieffer             47   31875 Dames 65       33 



2   6203NO A.RO.62        FRA 

     9:59:00    105 Olivier Chopin               73  240586 Hommes Vet.    13 
     9:30:00    106 Juliette Chopin              72  240583 Dames Vet C    17 
     9:51:00    107 nc Clémence Chopin           04  240599 Dames 10       20 



3   2109BO A.S.Quetigny   FRA 

    11:41:00    108 Marie-Violaine Palcau        66 9200915 Dames 45       60 
    11:17:00    109 Valentin Palcau              69 1302176 Hommes 45      70 
    11:08:00    110 Pierre Terzi                 60   31744 Hommes 55      72 
    10:26:00    111 Jean-Claude Suty             57   31742 Hommes 55      72 
    10:38:00    112 Alina Palcau                 00 7002024 Dames 16 A     34 



4   1307PZ ACA AIX EN PRO FRA 

     9:49:00    113 Laurent Muscarnera           83 1600643 Hommes 21 A    62 



5   9502IF ACBeauchamp    FRA 

     9:56:00    114 Alain Groc                   56 1950203 Hommes 55      72 
    10:07:00    115 Claire Groc                  58 1950208 Dames 55       42 
     9:50:00    116 Bertrand Pellin              65  224411 Hommes 50      85 
     9:33:00    117 Eric Alexandre               77 1403694 Hommes 35      37 
    10:26:00    118 Laura Kucinska               78 1406535 Dames 35       28 



6   2105BO ADOChenôve     FRA 

    11:10:00    119 Christian Vuillet            46   35602 Hommes 65      59 
    11:36:00    120 Catherine Pere               61   35585 Dames 50       55 
    10:32:00    121 Gérard Venon                 44   35596 Hommes 70      41 
    10:53:00    122 Catherine Chalopin           51   35535 Dames 60       37 
    10:40:00    123 Michel Masson                50 1210510 Hommes 65      59 
    10:30:00    124 Gaston Clerc                 57   35574 Hommes 55      72 



7   9404IF AS IGN         FRA 

     9:54:00    125 Dominique Sergeant           58 9977777 Hommes 55      72 
    10:28:00    126 Fabien Gruselle              65 1940418 Hommes 50      85 
     9:23:00    127 Martine Denis                46 9997777 Dames 65       33 
     9:16:00    128 Frédéric Besch               57 1940444 Hommes 55      72 
    10:22:00    129 Félix Rodriguez-vazquez      61  971586 Hommes 50      85 
    10:15:00    130 Philippe-Olivier Poupeau     76 1940415 Hommes 35      37 
     9:02:00    131 Marie-Cécile Le Strat        66 1940421 Dames Vet C    17 
     9:39:00    132 Ekaterina Evsina             89 1300796 Dames 21 A     44 
    10:11:00    133 Anne-Laure Gaffuri           79  208106 Dames 35       28 
     9:27:00    134 Julien Gaffuri               79 1940408 Hommes 35      37 



8   7715IF AS SAMOIS      FRA 

    10:03:00    135 Sophie Antoine-delaume       70 7123457 Dames 45       60 
               1609 Lola Descazaux               07 9000979 Initiation     25 



9   4504CE ASCO ORLEANS   FRA 

     9:01:00    137 Ambre Keram                  98  245318 Dames 18 A     30 
     9:45:00    138 Fabrice Lhomme               70 9000981 Hommes 45      70 
                139 Marie Lhomme                 75  245323 Dames Vet C    17 
    10:41:00    140 Marine Lhomme                99  245339 Dames 16 B      3 
     9:53:00    141 Victor Lhomme                01  245440 Hommes 14      43 



10  7808IF ASMB-CO        FRA 

    11:11:00    142 Madeleine Dieudonné          47 2800047 Dames 65       33 
     9:36:00    143 Roland Dieudonné             45  997900 Hommes 70      41 
    10:39:00    144 Blandine Pierson             70 9015165 Dames 45       60 



11  6707AL ASOP ERSTEIN   FRA 

    11:28:00    145 André Hallouard              50 9770399 Hommes 65      59 
    10:41:00     66 Magalie Conter               76  886519 Dames 21 El    20 
                147 Alexandre Vogeleisen         74  251073 Hommes 40      49 
                148 Jean-Luc Finocchio           65  224271 Hommes 50      85 
    10:44:00     65 Meike Jaeger                 71 2003090 Dames 21 El    20 
    10:35:00    150 Eija Schultze                78    6125 Dames 35       28 
    10:15:00     29 Christophe Klein             79 1390901 Hommes 21 E    45 
    11:34:00    152 Magnus Berger                61  613009 Hommes 50      85 
    11:12:00     10 Immanuel Berger              90  997857 Hommes 21 E    45 
    11:27:00    154 Michaël Witzel               96 2050449 Hommes 45      70 
    11:21:00    155 Lilou Vogeleisen             07   31692 Dames 10       20 
    10:28:00    156 Luisa Griesbaum              97 2061277 Dames 20 A     10 
    11:23:00    157 Guy Tirez                    66   36151 Hommes 45      70 
    11:31:00    158 Anja Potvin                  69  421682 Dames 45       60 
    10:11:00    159 Matthias Aichele             98  364768 Hommes 18 A    41 
     9:51:00     37 Riel Allain                  92 7000356 Hommes 21 E    45 
     9:10:00    161 Julian Engeser               91  887822 Hommes 21 A    62 



12  6208NO B.A            FRA 

    10:10:00    162 Fabrice Szymanowski          65 1620809 Hommes 50      85 
     9:06:00    163 Philippe Castier             58 1620808 Hommes 55      72 
     9:39:00    164 Grégory Prins                78 1620816 Hommes 35      37 
     9:13:00    165 Marceline Rimetz             52 1620807 Dames 60       37 
    10:09:00    166 Stephane Pruvost             72 1620837 Hommes 40      49 
    10:04:00    167 Virginie Pruvost             71 1620856 Initiation     13 
     9:54:00    168 Theo Pruvost                 05 1620844 Hommes 10      22 



13  0404PZ Balise 04      FRA 

     9:55:00    169 Serge Arnaud                 46 1040419 Hommes 65      59 



14  2508FC BALISE 25      FRA 

    10:38:00    170 Gisele Abisse                43 9041943 Dames 70       11 
    10:44:00    171 Jacques Abisse               43 1943014 Hommes 70      41 
    11:35:00    172 Valérie Pourre               67 9120667 Dames 45       60 
    11:34:00    173 Alain Ruaud                  48   34252 Hommes 65      59 
    11:02:00    174 Hélene Rizzotto              78 1333111 Dames 35       28 
    10:54:00    175 Marion Pourre                94 9942508 Dames 21 A     44 
    10:48:00    176 Julien Rizzotto              80 1144144 Hommes 35      37 
    10:44:00    177 Jérémi Pourre                98 9041198 Hommes 18 A    41 
    11:12:00    178 Aurore Membrey               87  337058 Dames 21 A     44 
    11:28:00    179 Matthieu Robert              85  337061 Hommes 21 A    62 
                180 Lucas Rizzotto               06 2009359 Initiation     25 
                181 Paul Rizzotto                08   34255 Initiation     25 
    10:24:00    182 Capucine Grosjean            99 2009372 Dames 16 A     34 



15  6307AU Balise 63      FRA 

     9:27:00    183 Jean-Paul Hosotte            55 9551103 Hommes 60      52 



16  7716IF BALISE 77      FRA 

    10:17:00    184 Sandra Olivier               68 7000978 Dames 45       60 
     9:49:00    185 Lucas Gillard                04 1000716 Hommes 12      32 
     9:34:00    186 Hugues Gillard               64 1000717 Hommes 50      85 



17  8105MP BOA Albi       FRA 

     9:18:00    187 Luc Berbett                  71   31208 Hommes 40      49 



18  2406AQ CACC           FRA 

     9:47:00    188 Nicole Blasco                46 1396346 Dames 65       33 
     9:12:00    189 Serge Blasco                 42 1396342 Hommes 70      41 



19  5909NO CapOnord       FRA 

     9:12:00    190 Joel Poulain                 59 1603777 Hommes 55      72 
     9:27:00    191 Odile Poulain                61 1396350 Dames 50       55 
     9:35:00    192 Gael Poulain                 97 1390183 Hommes 18 A    41 



20  1601PC CCO FEUILLADE  FRA 

    10:25:00    193 Marie-Christine Brault-Lign  68  242341 Dames 45       60 



21  3506BR CFCO           FRA 

     9:58:00    194 Joel Delalande               48 1481216 Hommes 65      59 



22  1705PC CMO            FRA 

     9:51:00    195 Elodie Tassin                73 1111073 Dames 40       40 
     9:33:00    196 Wolfgang Marcher             70 1717170 Hommes 45      70 



23  2704NM COBS           FRA 

    10:27:00    197 Philippe Sanchez             66 2018806 Hommes 45      70 
    10:15:00    198 Jade Sanchez                 01 1270404 Dames 14       21 
    10:11:00    199 Céline Bauer                 02   34166 Dames 14       21 



24  6806AL COBuhl.Floriva FRA 

    11:12:00    200 Vaclav Benacek               43 2037282 Hommes 70      41 
    11:10:00    201 Odile Sutter                 57   35419 Dames 55       42 
    10:37:00    202 Jean-Luc Pierson             47  224410 Hommes 65      59 
    10:36:00    203 Franck Colin                 65 1680621 Hommes 50      85 
    10:48:00    204 Tom Korchak                  65  219855 Hommes 50      85 
    11:06:00    205 Lena Korchak                 62 1680619 Dames 50       55 
    10:51:00    206 Guy Fischer                  54 1258390 Hommes 60      52 
    10:40:00    207 Claudie Grevet               60  240251 Dames 55       42 
    11:39:00    208 Yves Boehm                   54   35413 Hommes 60      52 
    10:57:00    209 Julien Schnebelen            78 1978007 Hommes 35      37 
    11:16:00    210 Justin Renaud                00 9881527 Hommes 16 A    58 
    10:44:00    211 Sébastien Hanauer            96 9000950 Hommes 20 E    11 
    10:54:00    212 Jean-Marie Hanauer           64  253831 Hommes 50      85 
    11:43:00    213 Florence Hanauer             98 9000961 Dames 18 A     30 
    11:51:00    214 Ginette Schelcher            61  346755 Dames 50       55 
    10:47:00    215 Pascal Dott                  68 1680622 Hommes 45      70 
    11:05:00    216 Luisa Dias                   71  425989 Dames 40       40 
    11:08:00    217 Claude Niederhoffer          61  425997 Hommes 50      85 
    10:27:00    218 Léane Dott                   01 1680614 Dames 14       21 
    10:49:00    219 Malo Dott                    03 1680617 Hommes 12      32 
    10:56:00    220 Anathael Dott                98 1396455 Hommes 18 A    41 
    10:47:00    221 Mathis Desmau-Nicole         98 1680629 Hommes 18 A    41 
    10:42:00    222 Chloé Kuentz                 00 1680615 Dames 16 A     34 
    11:14:00    223 Eric Bald                    65  234948 Hommes 50      85 
    11:13:00    224 Noa Lauvergne                03  425995 Hommes 12      32 
    11:03:00    225 Gaia Lauvergne               06  346750 Dames 10       20 
                226 Mathilde Calogero            06 7002011 Dames 10       20 
    11:23:00    227 Juliette Kuentz              03  346760 Dames 12       25 
    11:51:00    228 Sandrine Lauvergne           69  425991 Dames 45       60 
    11:13:00    229 Emmanuel Muesser             70  234984 Hommes 45      70 
    10:55:00    230 Anne Kuentz                  71  243097 Dames 40       40 
    11:39:00    231 Léonie Kuentz                08  425987 Dames 10       20 
    10:30:00    232 Tim Dott                     06  219856 Hommes 10      22 
                233 Diégo Calogero               78 7001979 Hommes 35      37 
                234 Antonin Renaud               06  346751 Initiation     25 
    11:30:00    235 Bernard Renaud               73 9189697 Hommes 40      49 
                236 Aimery Burgy                 06  425970 Initiation     25 
                237 Corentin Burgy               04  346736 Hommes 12      32 
                238 Titouan Burgy                01  425984 Hommes 14      43 



25  6804AL COColmar       FRA 

    10:54:00    239 Gilles Baguerey              54 1680468 Hommes 60      52 
    11:48:00    240 Philippe Page                63 9689004 Hommes 50      85 
    10:32:00    241 Michel Duboc                 56 9560124 Hommes 55      72 
     9:48:00     38 Fabrice Erdinger             75  750121 Hommes 21 E    45 
    10:48:00    243 André Mertz                  51 1680401 Hommes 55      72 
    11:19:00    244 Corinne Meyer                59  590114 Dames 55       42 
    11:02:00    245 Jean-Marc Meyer              59  591229 Hommes 55      72 
    11:01:00    246 Kirian Meyer                 84 1603113 Hommes 21 A    62 
    10:48:00    247 Jean-pierre Rulhmann         42   34157 Hommes 70      41 
    11:45:00    248 Libor Makovicka              52 1603126 Hommes 60      52 
    11:39:00    249 Véronique Makovicka          65 1603127 Dames 50       55 
    10:35:00    250 Alice Desaintjan             32   34114 Dames 75        3 
    11:30:00    251 Claude Desaintjan            37 1603128 Hommes 75      15 
    10:40:00    252 Bernard Riault               44 1680413 Hommes 70      41 
    10:53:00    253 Jean-Luc Legallais           67 1680402 Hommes 45      70 
    10:27:00    254 Pierre Mougeot               78 1603118 Hommes 35      37 
    11:48:00    255 David Moll                   71 1680405 Hommes 40      49 
    11:18:00    256 Bernard Oudin                52 1041252 Hommes 60      52 
    11:03:00    257 Marie-Reine Oudin            49 1603107 Dames 65       33 
    11:00:00    258 Philippe Ravenel             63 9190563 Hommes 50      85 
    10:39:00    259 Véronique Ravenel            64 9051964 Dames 50       55 
    10:57:00    260 Manon Ravenel                89 1603106 Dames 21 A     44 
    11:03:00    261 Fanny Ravenel                92  421972 Dames 21 A     44 
                262 Christophe Bernauer          66  402535 Hommes 45      70 
                263 Marie Casteran               86 9011014 Dames 21 B     56 
    10:56:00    264 Alain Reich                  53  251082 Hommes 55      72 
    10:43:00    265 Marie-Louise Reich           59  251020 Dames 55       42 
    11:15:00    266 Yann Reich                   77 1603130 Hommes 35      37 
    11:17:00    267 Laurence Bernauer            74 1680407 Dames 40       40 
    12:02:00    268 Nicolas Holl                 83  251081 Hommes 21 B    36 
    10:45:00    269 Antoine Poulain              74  256100 Hommes 40      49 
    11:30:00    270 Christine Ho Thanh           63  218166 Dames 50       55 
    10:58:00    271 Antoine Casassas             50  256082 Hommes 65      59 
                272 Thomas Stein                 84  218185 Hommes 21 A    62 
    11:33:00    273 Jacques Mougeot              02  246201 Hommes 14      43 
    10:18:00     28 Pierre-Aimé Goettmann        92 1800000 Hommes 21 E    45 
    10:37:00    275 Thomas Goettmann             95 1230000 Hommes 20 A    11 
    11:27:00    276 Nicolas Dalibard             74 1603129 Hommes 40      49 
                277 Mélanie Dalibard             03  332679 Dames 12       25 
                278 Léo Dalibard                 04  332678 Hommes 12      32 
    11:00:00     14 Jacques Schmidt-Morgenroth   93 1091293 Hommes 21 E    45 
    10:38:00    280 Jean-Pierre Goettmann        60 1040460 Hommes 55      72 
    10:55:00    281 nc Jules Poulain             00 1603115 Hommes 14      43 
    10:41:00    282 Robin Grandadam              98 1680425 Hommes 18 A    41 
    11:21:00    283 Bernadette Goettmann         63  224280 Dames 50       55 
    10:35:00    284 Coline Mougeot               04 1603122 Dames 12       25 
    12:21:00    285 Guillaume Juncker            92 2300811 Hommes 21 B    36 
    10:31:00    286 Jeremy Redelsperger          96 9000956 Hommes 20 A    11 
    10:51:00    287 Camille Bernauer             04  402544 Dames 12       25 
    10:48:00    288 Simon Mougeot                05  332709 Hommes 10      22 
    11:17:00    289 Romain Soeur                 97 1603124 Hommes 18 A    41 
    10:37:00    290 Marie-Rose Fricker           54  256075 Dames 55       42 
    11:02:00    291 Xavier Wack                  97 1680444 Hommes 18 A    41 
                292 Jean-Luc Claudepierre        64 1680433 Hommes 50      85 
                293 Amélie Claudepierre          96 1680414 Dames 20 A     10 
                294 Martine Weiss                66 1680440 Dames 45       60 
    11:48:00    295 Isabelle Wack                63 1680403 Dames 50       55 
    11:54:00    296 Arnaud Wack                  99 1680445 Hommes 16 A    58 
                297 Jonathan Metzger             85 1680434 Hommes 21 A    62 
                298 Anaelle Reich                09 9130509 Initiation     25 
                299 Ulysse Reich                 11 7110621 Initiation     25 
    10:16:00    300 Marie Elzer                  96 1603123 Dames 20 A     10 
    10:36:00   1592 Edwige Makovicka             87   34192 Dames 21 A     44 
     9:59:00   1603 Pierre Boulenc               00 1680439 Hommes 16 B     2 



26  7309RA COCS           FRA 

    10:54:00     16 Philippe Benacek             81  963852 Hommes 21 E    45 
    11:15:00      9 Yann Locatelli               78 8622632 Hommes 21 E    45 
    10:21:00     27 Pierrick Page                90 9019900 Hommes 21 E    45 



27  5604BR COL            FRA 

    12:08:00    304 Gwendal Poedras              86 1600668 Hommes 21 B    36 



28  9105IF COLE           FRA 

    10:22:00    305 Frederique Molinier          60 1000979 Dames 55       42 
    10:27:00    306 Thierry Bestel               71  710519 Hommes 40      49 
     9:32:00    307 Arnault Bestel               99 9100299 Hommes 16 A    58 
    10:07:00    308 Florence Bestel              70 9120670 Dames 45       60 
    10:35:00    309 Thibault Erbland             97 7970620 Hommes 20 E    11 
     9:36:00    310 Thomas Erbland               99 2015882 Hommes 16 A    58 
     9:42:00    311 Pierre Erbland               99 7000970 Hommes 16 A    58 
     9:21:00    312 Christine Erbland            72 2015891 Dames 40       40 
    10:35:00    313 Emmanuel Erbland             71 1248421 Hommes Vet.    13 



29  6803AL COM            FRA 

     9:11:00    314 Olivier Lahausse             69  251199 Hommes 45      70 
     9:08:00    315 Roland Eggli                 45  503689 Hommes 70      41 
    10:05:00    316 Aurélie Harnist              02 7041102 Dames 14       21 
    10:03:00    317 Marion Harnist               05  680306 Dames 10       20 
                318 Félicia Ithuralde            06  205580 Initiation     25 
    12:00:00    319 Clément Ulmschneider         00 2033778 Hommes 16 A    58 
    11:04:00    320 Charlotte Werner-Franck      99  680320 Dames 16 A     34 
    10:35:00    321 Anais Bernard-Moes           01 7010925 Dames 14       21 
     9:33:00    322 Ursula Odermatt              71 7140663 Dames 40       40 
     9:19:00    323 Alex Odermatt                66 1281966 Hommes 45      70 
     9:26:00    324 Brian Odermatt               97 1997255 Hommes 18 A    41 
    11:46:00    325 Thierry Odermatt             00  201818 Hommes 16 A    58 
    11:58:00   1595 Daniel Dubrez                48  251184 Hommes 65      59 
    10:18:00   1605 Bader Abdelaziz              06  349318 Hommes 10      22 
               1606 Dahlia Abdelaziz             06  256048 Initiation     25 



30  7108BO COMM           FRA 

    10:40:00    326 Jacqueline Antoine           37   34012 Initiation     13 
     9:38:00    327 Régis Antoine                39   34013 Hommes 75      15 



31  6408AQ COOL           FRA 

     9:55:00    328 Jocelyne Garros              49  555666 Dames 65       33 
     9:24:00    329 Michel Vincent               55 1040755 Hommes 60      52 



32  9109IF COPS 91        FRA 

     9:18:00    330 Frédéric Fischer             61  349988 Hommes 50      85 
     9:01:00    331 Odile Herve-Jousse           55 9191091 Dames 60       37 
    10:03:00    332 Michel Ediar                 71 9200606 Hommes 40      49 
     9:09:00    333 Hélene Ediar                 75 9200916 Dames 40       40 



33  5609BR COPV           FRA 

    10:27:00    334 Virginie Oligo               62 1061503 Dames 45       60 
     9:22:00    335 Daniel Poedras               57 9060557 Hommes 55      72 



34  1905LI Corrèze C.O    FRA 

     9:59:00    336 Stéphane Dumortier           70 2005649 Hommes 45      70 
    11:03:00     13 William Bouvier              71  522630 Hommes 21 E    45 
     9:54:00    338 Franck Louvet                71  711030 Hommes 40      49 
     9:07:00    339 Alexandra Louvet             98  353438 Dames 18 A     30 
     9:46:00    340 Théo Louvet                  00   34779 Hommes 16 A    58 
    11:55:00    341 Severine Demannez-louvet     78  353425 Dames 21 B     56 
    10:06:00    342 Silvain Retion               75 9001818 Hommes 40      49 
    10:23:00    343 Alexandra Retion             77 9170777 Dames 35       28 



35  6701AL COSE           FRA 

    10:16:00    344 André Lemble                 43   35249 Hommes 70      41 
    10:57:00    345 Christian Bottemer           55   35277 Hommes 60      52 
    11:00:00    346 Stephane Henry               71   34048 Hommes 40      49 
    11:01:00    347 Philippe Houdayer            70 7006073 Hommes 45      70 
    11:29:00    348 Christophe Villar            66 9110866 Hommes 45      70 
    10:48:00    349 Zoé Villar                   00 9670100 Dames 16 A     34 
    11:37:00    350 Isabelle Villar              68 9071968 Dames 45       60 
    11:31:00    351 Alix Villar                  03 9171003 Dames 12       25 
    11:12:00    352 Basile Villar                07 9051007 Hommes 10      22 
    10:29:00    353 Oriane Henry                 02  337078 Dames 14       21 
    11:00:00    354 Rafael Henry                 05  337079 Hommes 10      22 



36  6315AU CPLVR-XTTRaid6 FRA 

    10:18:00    355 Christophe Canaud            78  242991 Hommes 35      37 



37  2301LI CRO2           FRA 

    10:12:00    356 Thomas Bitz                  06 2066338 Hommes 10      22 



38  8405PZ CS PERTUIS     FRA 

    10:10:00    357 Mathieu Chalopin             83  831119 Hommes 21 A    62 
     9:57:00    358 Marion Monjauze              84 1831105 Dames 21 A     44 
    10:09:00    359 Florence Jacob               89 1030103 Dames 21 A     44 
     9:22:00    360 Pierre Sciora                83 9830412 Hommes 21 A    62 



39  5702LO CSAG METZ      FRA 

    11:31:00    361 Sylvie Marchesin             57 7654567 Dames 55       42 
    11:40:00    362 Etienne Bousser              47  500659 Hommes 65      59 
    10:24:00    363 Jean-François Morlon         59 9099909 Hommes 55      72 
    11:55:00    364 Marie Morlon                 67 9006009 Dames 45       60 
    11:16:00    365 Jacques Cordier              47 9141047 Hommes 65      59 
    11:09:00    366 Evelyne Thiebaut             54 1981981 Dames 60       37 
    11:03:00    367 Bruno Deville                74 7005702 Hommes 40      49 
    10:56:00    368 Stephanie Deville            79 1415949 Dames 35       28 
    10:31:00    369 Margaux Deville              04 1837474 Dames 12       25 
    10:36:00    370 Thibaut Deville              07  261917 Hommes 10      22 
    11:45:00    371 Olivier Huet                 75 1405622 Hommes 40      49 
    11:47:00    372 Alexandra Huet               77 1570310 Dames 21 B     56 
    11:33:00    373 nc Clea Huet                 02  332022 Dames 10       20 
                374 Loris Huet                   08  332035 Initiation     25 



40  7703IF CSLG MELUN     FRA 

     9:44:00    375 Jean-Yves Hurtaud            61   31036 Hommes 50      85 
     9:56:00    376 Thierry Herouard             63 7001907 Hommes 50      85 
    10:06:00    377 Rudi Herouard                05 7001992 Hommes 10      22 



41  6911RA CSMR           FRA 

    10:28:00    378 Christian Cachard            56 1396443 Hommes 55      72 
    10:42:00    379 Jean-François Dechavanne     51 1396306 Hommes 60      52 
    10:45:00    380 Denise Dechavanne            54   35338 Dames 60       37 
    11:10:00    381 Christophe Vuitton           62  337028 Hommes 50      85 
    11:01:00    382 Marie Vuitton                98 9691103 Dames 18 A     30 
    10:53:00    383 Julien Vuitton               01 9691102 Hommes 14      43 
    10:58:00    384 Christelle Vuitton           67  419142 Dames Vet C    17 
    10:43:00    385 Gaetan Vuitton               96 9691101 Hommes 20 A    11 



42  7719IF ERCO           FRA 

     9:42:00    386 Mathilde Bonneau             89 1508208 Dames 21 A     44 
    10:12:00     30 Sébastien Rora               86  503253 Hommes 21 E    45 
    10:18:00    388 José Rora                    60 9771900 Hommes 55      72 
    10:24:00    389 Isabelle Rora                63  239680 Dames 50       55 
     9:39:00     41 Miguel Tirbois               79  999899 Hommes 21 E    45 
    10:24:00    391 Sylvain Dalier               71 1420122 Hommes 40      49 
    10:38:00     67 Madeleine Tirbois            80  999799 Dames 21 El    20 
     9:45:00    393 Céline Dalier                72 9772512 Dames 40       40 
    10:45:00    394 Mathilde Dalier              99 2003160 Dames 16 B      3 
    10:03:00    395 Raphael Raymond              78  999599 Hommes 35      37 
    10:05:00    396 Emeline Villette             79  792704 Dames 35       28 
    10:30:00    397 Jerome Glancer               75  603760 Hommes 40      49 
     9:24:00    398 Robin Guerini                07  771922 Hommes 10      22 
     9:45:00    399 Alice Guerini                06  771926 Dames 10       20 
     9:48:00    400 Carole Rintjema              81 1017719 Dames 21 A     44 



43  7807IF GO78           FRA 

    11:09:00    401 Frédéric Montagard           72  780832 Hommes 40      49 
    11:07:00    403 Jean-Marie Fauquant          70 1780793 Hommes 45      70 
    11:15:00    404 Gwenaelle Dherve             71 1780711 Dames 40       40 
    11:19:00    405 Riwal Fauquant               02 7807112 Hommes 14      43 
    11:37:00    406 Grégoire Montagard           04 9780701 Hommes 12      32 
    11:07:00    407 Maiwenn Fauquant             04 1130004 Dames 12       25 
    11:25:00    408 Cyprien Urvoas               03 2062411 Hommes 12      32 
    11:21:00    409 Anthony Urvoas               76 2062412 Hommes 35      37 
    11:09:00    410 Nadege Urvoas                74 2062413 Dames 40       40 



44  3811RA GUC-CO         FRA 

                411 Jean-Philippe Stefanini      54 7861954 Hommes 60      52 



45  8809LO HVO            FRA 

     9:11:00    412 Claudine Ast                 46   35847 Dames 65       33 
     9:56:00    413 Norbert Ast                  42   35848 Hommes 70      41 
     9:29:00    414 Chantal Arnould              53   31152 Dames 60       37 
    10:26:00    415 Marie-Thérèse Jeanpierre     43 1338809 Dames 70       11 
     9:40:00    416 Gaby Mougel                  45   31181 Hommes 70      41 
     9:10:00    417 François Luthringer          65 1880901 Hommes 50      85 
    10:15:00    418 Geneviève Dodin              48  304159 Dames 65       33 
    11:20:00     53 Karine D'harréville          88 1018809 Dames 21 El    20 
     9:27:00    420 Danielle Mougel              47   31180 Dames 65       33 
    10:48:00    421 Coline Luthringer            96 1348809 Dames 20 El     3 
     9:35:00    422 Tom Boissonnet               02  246202 Hommes 14      43 
    10:11:00    423 Léa Boissonnet               03  246243 Dames 12       25 
    10:10:00    424 Titouan Savart               96 1358809 Hommes 20 A    11 
    10:37:00    425 Eva Creusat                  97 1158809 Dames 18 A     30 
     9:03:00    426 Fanny Creusat                71 1118809 Dames 40       40 
     9:28:00    427 Nils Creusat                 99 1148809 Hommes 16 A    58 



46  3799CE INDIVIDUEL     FRA 

    10:20:00    428 Michel Aviron                60 1000906 Hommes Vet.    13 



47  Individuel            FRA 

     9:21:00    429 Christian Mühle              68 1407318 Hommes 45      70 
     9:53:00    430 Barbara Schulthess           76         Dames 35       28 
    10:03:00    431 Ursula A. Et Ric Hofstetter  62   64805 Dames 50       55 
    10:18:00    432 Maja Sennhauser              57   61998 Dames 50       55 
     9:54:00    433 Susanne Wenk                 64 2043947 Dames 50       55 
    10:33:00    434 Maria Brander                51 9927251 Dames 60       37 
     9:10:00    435 Erika Schmutz                59 7201269 Dames Vet C    17 
    10:16:00    436 Ritchie Sedeyn               80         Hommes 21 A    62 
    10:31:00    437 Urs Eisenbart                65         Hommes 45      70 
     9:39:00    438 Martin Wenk                  66 1401788 Hommes 45      70 
     9:12:00    439 Thomas Gloor                 64  640864 Hommes 50      85 
    10:10:00    440 Urs Sennhauser               55   61999 Hommes 55      72 
     9:09:00    441 Ueli Bieri                   54   62376 Hommes 60      52 
    10:07:00    442 Francesca Tommasi            67         Initiation     12 
     9:01:00    443 Romain Lagny                 83 9070183 Hommes 21 A    62 
    10:09:00    444 Jocelyn Laporte              68 1601860 Hommes 45      70 
    11:52:00    445 Thomas Helbling              61 1401413 Hommes 50      85 
    12:17:00    446 Anita Ehrsam                 66 1407767 Dames 45       60 
    10:19:00   1600 Kaja Hegi                    02   62065 Dames 14       21 
    10:32:00   1601 Robert Hegi                  65  504665 Hommes 50      85 



48  3914FC JSO            FRA 

    11:06:00    447 Philippe Benas               73         Hommes 35      37 
    11:03:00    448 Laurence Guinot              65 2390002 Dames 50       55 
    11:17:00    449 Léo Benas                    02 2390001 Hommes 14      43 
    11:46:00    450 Laurent Lecuyer              64 2390015 Hommes 50      85 
    10:49:00    451 Sylvie Chardevel             60 2390016 Dames 55       42 
    10:40:00    452 Simon Lecuyer Chardevel      96 7001995 Hommes 20 A    11 
    10:26:00    453 Colin Lecuyer Chardevel      98 7001996 Hommes 18 A    41 
    11:12:00    454 Emmanuel Gandelin            73 2390004 Hommes 40      49 
    10:59:00    455 Marlene Grosperrin           80 2390008 Dames 35       28 
    11:15:00    456 Gilles Gentas                68         Hommes 45      70 
    11:08:00    457 Fanny Crouzet                76         Dames 35       28 
    10:33:00    458 Atéa Gandelin                06         Dames 10       20 
    10:17:00    459 Pierrick Pasteur             04 2391017 Hommes 12      32 



49  7205PL LMA 72         FRA 

    11:09:00    460 Yann Richard                 70 2006057 Hommes 45      70 



50  8807LO LO Sanchey     FRA 

    10:51:00    461 Sophie Dupoirieux            61 1880707 Dames 50       55 
    11:06:00    462 Gilles Dupoirieux            58 1880706 Hommes 55      72 



51  1303PZ MARCO          FRA 

    10:12:00    463 Michel Guiguet               43  748007 Hommes 70      41 



53  6008PI NOYON CO       FRA 

     9:40:00    465 Myriam Cordeiro Mendes       60  600045 Dames 55       42 
     9:25:00    466 Jérémy Vaucher               82 7600010 Hommes 21 A    62 
    10:09:00     31 Arthur Desreumaux            93  600034 Hommes 21 E    45 
     9:37:00    468 Victor Desreumaux            94 1602194 Hommes 21 A    62 
    10:25:00    469 Juliette Crete               97 1602188 Dames 18 A     30 
     9:52:00    470 Romain Vayssat               00 1602183 Hommes 16 A    58 
     9:22:00    471 Jean-Raymond Pascual         61 7600011 Hommes 50      85 
     9:37:00    472 Corto Pascual                02 2014958 Hommes 14      43 
     9:09:00    473 Gilles Vayssat               68 7600007 Hommes 45      70 
    10:21:00    474 Mathieu Vayssat              04 2014960 Hommes 12      32 
    10:13:00    475 Noémie Bucamp                97 2014964 Dames 18 A     30 
    10:01:00    476 Ilona Lavallee               01 2014955 Dames 14       21 
